DANFOSS Ventilgehäuse ICS 3 Löt
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Ventilgehäuse ICS 3 Löt
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische, CO2 und NH3
- Temperaturbereich -60…+120 °C
- Für max. 3 Pilotventile
- Marke:
- DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027H2075 | ICS 3-25-5 | 7/8 | Löt | 1,70 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $953.00 | ||
| 027H2076 | ICS 3-25-5 | 1 1/8 | Löt | 1,70 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $934.00 | ||
| 027H2085 | ICS 3-25-10 | 7/8 | Löt | 3,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $983.00 | ||
| 027H2086 | ICS 3-25-10 | 1 1/8 | Löt | 3,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $953.00 | ||
| 027H2095 | ICS 3-25-15 | 7/8 | Löt | 6,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $934.00 | ||
| 027H2096 | ICS 3-25-15 | 1 1/8 | Löt | 6,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $934.00 | ||
| 027H2105 | ICS 3-25-20 | 7/8 | Löt | 8,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,030.00 | ||
| 027H2106 | ICS 3-25-20 | 1 1/8 | Löt | 8,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,030.00 | ||
| 027H2115 | ICS 3-25-25 | 7/8 | Löt | 11,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,113.00 | ||
| 027H2116 | ICS 3-25-25 | 1 1/8 | Löt | 11,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,094.00 | ||
| 027H3033 | ICS 3-32 | 1 3/8 | Löt | 17,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,668.00 | ||
| 027H4034 | ICS 3-40 | 1 5/8 | Löt | 27,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,022.00 | ||
| 027H5033 | ICS 3-50 | 2 1/8 | Löt | 44,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,431.00 | ||
| 027H6035 | ICS 3-65 | 2 5/8 | Löt | 70,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $3,195.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027H2075 | ICS 3-25-5 | 7/8 | Löt | 1,70 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $953.00 | ||
| 027H2076 | ICS 3-25-5 | 1 1/8 | Löt | 1,70 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $934.00 | ||
| 027H2085 | ICS 3-25-10 | 7/8 | Löt | 3,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $983.00 | ||
| 027H2086 | ICS 3-25-10 | 1 1/8 | Löt | 3,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $953.00 | ||
| 027H2095 | ICS 3-25-15 | 7/8 | Löt | 6,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $934.00 | ||
| 027H2096 | ICS 3-25-15 | 1 1/8 | Löt | 6,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $934.00 | ||
| 027H2105 | ICS 3-25-20 | 7/8 | Löt | 8,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,030.00 | ||
| 027H2106 | ICS 3-25-20 | 1 1/8 | Löt | 8,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,030.00 | ||
| 027H2115 | ICS 3-25-25 | 7/8 | Löt | 11,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,113.00 | ||
| 027H2116 | ICS 3-25-25 | 1 1/8 | Löt | 11,50 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,094.00 | ||
| 027H3033 | ICS 3-32 | 1 3/8 | Löt | 17,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,668.00 | ||
| 027H4034 | ICS 3-40 | 1 5/8 | Löt | 27,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,022.00 | ||
| 027H5033 | ICS 3-50 | 2 1/8 | Löt | 44,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,431.00 | ||
| 027H6035 | ICS 3-65 | 2 5/8 | Löt | 70,00 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $3,195.00 |
