DANFOSS Ventilgehäuse ICS 1 Schweiss
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Ventilgehäuse ICS 1 Schweiss
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische, CO2 und NH3
- Temperaturbereich -60…+120 °C
- Für 1 Pilotventil
- Marke:
- DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027H2028 | ICS 1-25-5 | DN203/4 | Schweiss | 1,7 | Art. 4§3 | 52 | $765.00 | |||
| 027H2020 | ICS 1-25-5 | DN251 | Schweiss | 1,7 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $806.00 | ||
| 027H2030 | ICS 1-25-10 | DN251 | Schweiss | 3,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $806.00 | ||
| 027H2038 | ICS 1-25-10 | DN203/4 | Schweiss | 3,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $762.00 | ||
| 027H2040 | ICS 1-25-15 | DN251 | Schweiss | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $806.00 | ||
| 027H2048 | ICS 1-25-15 | DN203/4 | Schweiss | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $765.00 | ||
| 027H2058 | ICS 1-25-20 | DN203/4 | Schweiss | 8,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $785.00 | ||
| 027H2050 | ICS 1-25-20 | DN251 | Schweiss | 8,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $826.00 | ||
| 027H2068 | ICS 1-25-25 | DN203/4 | Schweiss | 11,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $846.00 | ||
| 027H2060 | ICS 1-25-25 | DN251 | Schweiss | 11,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $846.00 | ||
| 027H3020 | ICS 1-32 | DN32 11/4 | Schweiss | 17,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,444.00 | ||
| 027H4020 | ICS 1-40 | DN40 11/2 | Schweiss | 27,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,898.00 | ||
| 027H5020 | ICS 1-50 | DN50 1 | Schweiss | 44,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,198.00 | ||
| 027H6020 | ICS 1-65 | DN65 21/2 | Schweiss | 70,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,928.00 | ||
| 027H8020 | ICS 1-80 | DN80 3 | Schweiss | 82,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $3,532.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027H2028 | ICS 1-25-5 | DN203/4 | Schweiss | 1,7 | Art. 4§3 | 52 | $765.00 | |||
| 027H2020 | ICS 1-25-5 | DN251 | Schweiss | 1,7 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $806.00 | ||
| 027H2030 | ICS 1-25-10 | DN251 | Schweiss | 3,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $806.00 | ||
| 027H2038 | ICS 1-25-10 | DN203/4 | Schweiss | 3,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $762.00 | ||
| 027H2040 | ICS 1-25-15 | DN251 | Schweiss | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $806.00 | ||
| 027H2048 | ICS 1-25-15 | DN203/4 | Schweiss | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $765.00 | ||
| 027H2058 | ICS 1-25-20 | DN203/4 | Schweiss | 8,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $785.00 | ||
| 027H2050 | ICS 1-25-20 | DN251 | Schweiss | 8,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $826.00 | ||
| 027H2068 | ICS 1-25-25 | DN203/4 | Schweiss | 11,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $846.00 | ||
| 027H2060 | ICS 1-25-25 | DN251 | Schweiss | 11,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $846.00 | ||
| 027H3020 | ICS 1-32 | DN32 11/4 | Schweiss | 17,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,444.00 | ||
| 027H4020 | ICS 1-40 | DN40 11/2 | Schweiss | 27,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,898.00 | ||
| 027H5020 | ICS 1-50 | DN50 1 | Schweiss | 44,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,198.00 | ||
| 027H6020 | ICS 1-65 | DN65 21/2 | Schweiss | 70,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,928.00 | ||
| 027H8020 | ICS 1-80 | DN80 3 | Schweiss | 82,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $3,532.00 |
