DANFOSS Ventilgehäuse ICS 1 Löt
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Ventilgehäuse ICS 1 Löt
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische, CO2 und NH3
- Temperaturbereich: -60…+120 °C
- Für 1 Pilotventil
- Marke:
- DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027H2025 | ICS 1-25-5 | 7/8 | Löt | 1,7 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $765.00 | ||
| 027H2026 | ICS 1-25-5 | 1 1/8 | Löt | 1,7 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $804.00 | ||
| 027H2035 | ICS 1-25-10 | 7/8 | Löt | 3,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $765.00 | ||
| 027H2036 | ICS 1-25-10 | 1 1/8 | Löt | 3,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $804.00 | ||
| 027H2045 | ICS 1-25-15 | 7/8 | Löt | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $765.00 | ||
| 027H2046 | ICS 1-25-15 | 1 1/8 | Löt | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $804.00 | ||
| 027H2055 | ICS 1-25-20 | 7/8 | Löt | 8,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $804.00 | ||
| 027H2056 | ICS 1-25-20 | 1 1/8 | Löt | 8,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $804.00 | ||
| 027H2065 | ICS 1-25-25 | 7/8 | Löt | 11,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $869.00 | ||
| 027H2066 | ICS 1-25-25 | 1 1/8 | Löt | 11,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $879.00 | ||
| 027H3023 | ICS 1-32 | 1 3/8 | Löt | 17,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,444.00 | ||
| 027H4024 | ICS 1-40 | 1 5/8 | Löt | 27,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,898.00 | ||
| 027H5023 | ICS 1-50 | 2 1/8 | Löt | 44,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,198.00 | ||
| 027H6025 | ICS 1-65 | 2 5/8 | Löt | 70,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $3,031.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027H2025 | ICS 1-25-5 | 7/8 | Löt | 1,7 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $765.00 | ||
| 027H2026 | ICS 1-25-5 | 1 1/8 | Löt | 1,7 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $804.00 | ||
| 027H2035 | ICS 1-25-10 | 7/8 | Löt | 3,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $765.00 | ||
| 027H2036 | ICS 1-25-10 | 1 1/8 | Löt | 3,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $804.00 | ||
| 027H2045 | ICS 1-25-15 | 7/8 | Löt | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $765.00 | ||
| 027H2046 | ICS 1-25-15 | 1 1/8 | Löt | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $804.00 | ||
| 027H2055 | ICS 1-25-20 | 7/8 | Löt | 8,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $804.00 | ||
| 027H2056 | ICS 1-25-20 | 1 1/8 | Löt | 8,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $804.00 | ||
| 027H2065 | ICS 1-25-25 | 7/8 | Löt | 11,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $869.00 | ||
| 027H2066 | ICS 1-25-25 | 1 1/8 | Löt | 11,5 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $879.00 | ||
| 027H3023 | ICS 1-32 | 1 3/8 | Löt | 17,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,444.00 | ||
| 027H4024 | ICS 1-40 | 1 5/8 | Löt | 27,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,898.00 | ||
| 027H5023 | ICS 1-50 | 2 1/8 | Löt | 44,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,198.00 | ||
| 027H6025 | ICS 1-65 | 2 5/8 | Löt | 70,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $3,031.00 |
