DANFOSS Ventilgehäuse ICM Schweiss
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Ventilgehäuse ICM Schweiss
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemischel, CO2 und NH3
- Temperaturbereich -60…+120 °C
- Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027H1020 | ICM 20-A | DN25 1 | Schweiss | 0,6 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1021 | ICM 20-B | DN25 1 | Schweiss | 2,4 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1022 | ICM 20-C | DN25 1 | Schweiss | 4,6 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1030 | ICM 20-A | DN20 3/4 | Schweiss | 0,6 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1031 | ICM 20-B | DN20 3/4 | Schweiss | 2,4 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1032 | ICM 20-C | DN20 3/4 | Schweiss | 4,6 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H2000 | ICM 25-A | DN25 1 | Schweiss | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H2001 | ICM 25-B | DN25 1 | Schweiss | 12,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H2016 | ICM 25-A | DN40 1 1/2 | Schweiss | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,816.00 | ||
| 027H3000 | ICM 32-A | DN32 1 1/4 | Schweiss | 9,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H3001 | ICM 32-B | DN32 1 1/4 | Schweiss | 17,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H3012 | ICM 32-A | DN40 1 1/2 | Schweiss | 9,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H4000 | ICM 40-A | DN40 1 1/2 | Schweiss | 15,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,171.00 | ||
| 027H4001 | ICM 40-B | DN40 1 1/2 | Schweiss | 26,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,171.00 | ||
| 027H4010 | ICM 40-A | DN50 2 | Schweiss | 15,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,171.00 | ||
| 027H5000 | ICM 50-A | DN50 2 | Schweiss | 23,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,444.00 | ||
| 027H5001 | ICM 50-B | DN50 2 | Schweiss | 40,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,444.00 | ||
| 027H5008 | ICM 50-A | DN65 2 1/2 | Schweiss | 23,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,432.00 | ||
| 027H6001 | ICM 65-B | DN65 2 1/2 | Schweiss | 70,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,967.00 | ||
| 027H6010 | ICM 65-A | DN65 2 1/2 | Schweiss | 35,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,967.00 | ||
| 027H7130 | ICM 100 | DN100 4 | Schweiss | 142,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $6,978.00 | ||
| 027H7150 | ICM 125 | DN125 5 | Schweiss | 223,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $9,021.00 | ||
| 027H7170 | ICM 150 | DN150 6 | Schweiss | 370,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $11,399.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027H1020 | ICM 20-A | DN25 1 | Schweiss | 0,6 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1021 | ICM 20-B | DN25 1 | Schweiss | 2,4 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1022 | ICM 20-C | DN25 1 | Schweiss | 4,6 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1030 | ICM 20-A | DN20 3/4 | Schweiss | 0,6 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1031 | ICM 20-B | DN20 3/4 | Schweiss | 2,4 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1032 | ICM 20-C | DN20 3/4 | Schweiss | 4,6 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H2000 | ICM 25-A | DN25 1 | Schweiss | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H2001 | ICM 25-B | DN25 1 | Schweiss | 12,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H2016 | ICM 25-A | DN40 1 1/2 | Schweiss | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,816.00 | ||
| 027H3000 | ICM 32-A | DN32 1 1/4 | Schweiss | 9,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H3001 | ICM 32-B | DN32 1 1/4 | Schweiss | 17,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H3012 | ICM 32-A | DN40 1 1/2 | Schweiss | 9,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H4000 | ICM 40-A | DN40 1 1/2 | Schweiss | 15,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,171.00 | ||
| 027H4001 | ICM 40-B | DN40 1 1/2 | Schweiss | 26,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,171.00 | ||
| 027H4010 | ICM 40-A | DN50 2 | Schweiss | 15,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,171.00 | ||
| 027H5000 | ICM 50-A | DN50 2 | Schweiss | 23,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,444.00 | ||
| 027H5001 | ICM 50-B | DN50 2 | Schweiss | 40,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,444.00 | ||
| 027H5008 | ICM 50-A | DN65 2 1/2 | Schweiss | 23,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,432.00 | ||
| 027H6001 | ICM 65-B | DN65 2 1/2 | Schweiss | 70,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,967.00 | ||
| 027H6010 | ICM 65-A | DN65 2 1/2 | Schweiss | 35,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,967.00 | ||
| 027H7130 | ICM 100 | DN100 4 | Schweiss | 142,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $6,978.00 | ||
| 027H7150 | ICM 125 | DN125 5 | Schweiss | 223,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $9,021.00 | ||
| 027H7170 | ICM 150 | DN150 6 | Schweiss | 370,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $11,399.00 |
