DANFOSS Ventilgehäuse ICM Löt
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Ventilgehäuse ICM Löt
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemischel, CO2 und NH3
- Temperaturbereich -60…+120 °C
- Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027H1050 | ICM 20-A | 7/8 | Löt | 0,6 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1051 | ICM 20-B | 7/8 | Löt | 2,4 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1052 | ICM 20-C | 7/8 | Löt | 4,6 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H2010 | ICM 25-A | 7/8 | Löt | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,694.00 | ||
| 027H2011 | ICM 25-B | 7/8 | Löt | 12,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,762.00 | ||
| 027H2012 | ICM 25-A | 1 1/8 | Löt | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,694.00 | ||
| 027H2013 | ICM 25-B | 1 1/8 | Löt | 12,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,694.00 | ||
| 027H3006 | ICM 32-A | 1 3/8 | Löt | 9,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H3007 | ICM 32-B | 1 3/8 | Löt | 17,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H3008 | ICM 32-A | 1 5/8 | Löt | 9,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H3009 | ICM 32-B | 1 5/8 | Löt | 17,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,011.00 | ||
| 027H4006 | ICM 40-A | 1 5/8 | Löt | 15,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,061.00 | ||
| 027H4007 | ICM 40-B | 1 5/8 | Löt | 26,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,061.00 | ||
| 027H5006 | ICM 50-A | 2 1/8 | Löt | 23,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,444.00 | ||
| 027H5007 | ICM 50-B | 2 1/8 | Löt | 40,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,444.00 | ||
| 027H6007 | ICM 65-B | 2 5/8 | Löt | 70,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,967.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027H1050 | ICM 20-A | 7/8 | Löt | 0,6 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1051 | ICM 20-B | 7/8 | Löt | 2,4 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H1052 | ICM 20-C | 7/8 | Löt | 4,6 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,549.00 | ||
| 027H2010 | ICM 25-A | 7/8 | Löt | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,694.00 | ||
| 027H2011 | ICM 25-B | 7/8 | Löt | 12,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,762.00 | ||
| 027H2012 | ICM 25-A | 1 1/8 | Löt | 6,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,694.00 | ||
| 027H2013 | ICM 25-B | 1 1/8 | Löt | 12,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $1,694.00 | ||
| 027H3006 | ICM 32-A | 1 3/8 | Löt | 9,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H3007 | ICM 32-B | 1 3/8 | Löt | 17,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H3008 | ICM 32-A | 1 5/8 | Löt | 9,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,007.00 | ||
| 027H3009 | ICM 32-B | 1 5/8 | Löt | 17,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,011.00 | ||
| 027H4006 | ICM 40-A | 1 5/8 | Löt | 15,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,061.00 | ||
| 027H4007 | ICM 40-B | 1 5/8 | Löt | 26,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,061.00 | ||
| 027H5006 | ICM 50-A | 2 1/8 | Löt | 23,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,444.00 | ||
| 027H5007 | ICM 50-B | 2 1/8 | Löt | 40,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,444.00 | ||
| 027H6007 | ICM 65-B | 2 5/8 | Löt | 70,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | $2,967.00 |
