DANFOSS Ventilgehäuse für Wasserventil WVS/TS
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Ventilgehäuse für Wasserventil WVS/TS
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische und brennbare Kältemitte
- Temperaturbereich -25…+90°C
- Öffnungsdifferenzdruck max. 10,0 bar
- Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016D5032 | WVS/TS 32 | 1 1/4 | RG innen | 10 | 1.0 | $1,694.00 | ||
| 016D5040 | WVS/TS 40 | 1 1/2 | RG innen | 10 | 1.0 | $2,061.00 | ||
| 016D5050 | WVS/TS 50 | - | Flansch | 10 | 1.0 | $2,106.00 | ||
| 016D5065 | WVS/TS 65 | - | Flansch | 10 | 1.0 | $2,615.00 | ||
| 016D5080 | WVS/TS 80 | - | Flansch | 10 | 1.0 | $3,637.00 | ||
| 016D5100 | WVS/TS 100 | - | Flansch | 10 | 1.0 | $4,122.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016D5032 | WVS/TS 32 | 1 1/4 | RG innen | 10 | 1.0 | $1,694.00 | ||
| 016D5040 | WVS/TS 40 | 1 1/2 | RG innen | 10 | 1.0 | $2,061.00 | ||
| 016D5050 | WVS/TS 50 | - | Flansch | 10 | 1.0 | $2,106.00 | ||
| 016D5065 | WVS/TS 65 | - | Flansch | 10 | 1.0 | $2,615.00 | ||
| 016D5080 | WVS/TS 80 | - | Flansch | 10 | 1.0 | $3,637.00 | ||
| 016D5100 | WVS/TS 100 | - | Flansch | 10 | 1.0 | $4,122.00 |
