DANFOSS Thermostatische Piloteinheit für Wasserventil WVTS
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Thermostatische Piloteinheit für Wasserventil WVTS
Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich °C | Kapillarrohr m | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016D1002 | WVTS | 0-30 | 2,0 | 1.0 | 8 | $695.00 | ||
| 016D1003 | WVTS | 25-65 | 2,0 | 1.0 | 8 | $695.00 | ||
| 016D1004 | WVTS | 50-90 | 2,0 | 1.0 | 8 | $695.00 | ||
| 016D1005 | WVTS | 0-30 | 5,0 | 1.0 | 8 | $730.00 | ||
| 016D1006 | WVTS | 25-65 | 5,0 | 1.0 | 8 | $769.00 | ||
| 016D1007 | WVTS | 50-90 | 5,0 | 1.0 | 8 | $769.00 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich °C | Kapillarrohr m | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016D1002 | WVTS | 0-30 | 2,0 | 1.0 | 8 | $695.00 | ||
| 016D1003 | WVTS | 25-65 | 2,0 | 1.0 | 8 | $695.00 | ||
| 016D1004 | WVTS | 50-90 | 2,0 | 1.0 | 8 | $695.00 | ||
| 016D1005 | WVTS | 0-30 | 5,0 | 1.0 | 8 | $730.00 | ||
| 016D1006 | WVTS | 25-65 | 5,0 | 1.0 | 8 | $769.00 | ||
| 016D1007 | WVTS | 50-90 | 5,0 | 1.0 | 8 | $769.00 |
