DANFOSS Temperaturgesteuerte Wasserventile AVTA
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Temperaturgesteuerte Wasserventile AVTA
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische und brennbare Kältemittel
- Temperaturbereich +25…+130°C
- Bei steigender Fühlertemperatur öffnend
- Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich °C | Kv-Wert m 3 /h | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kapillarrohr m | Fühlertemp. max. °C | Fühlerfüllung | Fühlerlänge mm | Fühler-Ø mm | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003N1132 | AVTA 10 | 0-30 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 2,0 | 57 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $506.00 | ||
| 003N1162 | AVTA 10 | 25-65 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 2,0 | 90 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $506.00 | ||
| 003N1182 | AVTA 10 | 50-90 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 2,0 | 125 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $506.00 | ||
| 003N2132 | AVTA 15 | 0-30 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 2,0 | 57 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N2162 | AVTA 15 | 25-65 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 2,0 | 90 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N2182 | AVTA 15 | 50-90 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 2,0 | 125 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N3132 | AVTA 20 | 0-30 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 2,0 | 57 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N3162 | AVTA 20 | 25-65 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 2,0 | 90 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N3165 | AVTA 20 | 25-65 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 5,0 | 90 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N3182 | AVTA 20 | 50-90 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 2,0 | 125 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N4132 | AVTA 25 | 0-30 | 5,5 | 1 | RG innen | 2,0 | 57 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $653.00 | ||
| 003N4162 | AVTA 25 | 25-65 | 5,5 | 1 | RG innen | 2,0 | 90 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $653.00 | ||
| 003N4182 | AVTA 25 | 50-90 | 5,5 | 1 | RG innen | 2,0 | 125 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $653.00 | ||
| 003N0042 | AVTA 15 | 0-30 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 2,0 | 57 | Mengen | 180 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N0045 | AVTA 15 | 25-65 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 2,0 | 90 | Mengen | 180 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N0034 | AVTA 15 | 25-65 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 5,0 | 90 | Mengen | 180 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N0043 | AVTA 20 | 0-30 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 2,0 | 57 | Mengen | 180 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N0046 | AVTA 20 | 25-65 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 2,0 | 90 | Mengen | 180 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N0047 | AVTA 25 | 25-65 | 5,5 | 1 | RG innen | 2,0 | 90 | Mengen | 180 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $653.00 | ||
| 003N1144 | AVTA 10 | 10-80 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 2,3 | 130 | Adsorption | 150 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $506.00 | ||
| 003N0107 | AVTA 15 | 10-80 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 2,3 | 130 | Adsorption | 150 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N0108 | AVTA 20 | 10-80 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 2,3 | 130 | Adsorption | 150 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N0109 | AVTA 25 | 10-80 | 5,5 | 1 | RG innen | 2,3 | 130 | Adsorption | 150 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $653.00 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich °C | Kv-Wert m 3 /h | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kapillarrohr m | Fühlertemp. max. °C | Fühlerfüllung | Fühlerlänge mm | Fühler-Ø mm | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003N1132 | AVTA 10 | 0-30 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 2,0 | 57 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $506.00 | ||
| 003N1162 | AVTA 10 | 25-65 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 2,0 | 90 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $506.00 | ||
| 003N1182 | AVTA 10 | 50-90 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 2,0 | 125 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $506.00 | ||
| 003N2132 | AVTA 15 | 0-30 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 2,0 | 57 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N2162 | AVTA 15 | 25-65 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 2,0 | 90 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N2182 | AVTA 15 | 50-90 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 2,0 | 125 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N3132 | AVTA 20 | 0-30 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 2,0 | 57 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N3162 | AVTA 20 | 25-65 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 2,0 | 90 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N3165 | AVTA 20 | 25-65 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 5,0 | 90 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N3182 | AVTA 20 | 50-90 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 2,0 | 125 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N4132 | AVTA 25 | 0-30 | 5,5 | 1 | RG innen | 2,0 | 57 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $653.00 | ||
| 003N4162 | AVTA 25 | 25-65 | 5,5 | 1 | RG innen | 2,0 | 90 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $653.00 | ||
| 003N4182 | AVTA 25 | 50-90 | 5,5 | 1 | RG innen | 2,0 | 125 | Universal | 210 | 18,0 | 16 | 1.0 | 10 | $653.00 | ||
| 003N0042 | AVTA 15 | 0-30 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 2,0 | 57 | Mengen | 180 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N0045 | AVTA 15 | 25-65 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 2,0 | 90 | Mengen | 180 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N0034 | AVTA 15 | 25-65 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 5,0 | 90 | Mengen | 180 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N0043 | AVTA 20 | 0-30 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 2,0 | 57 | Mengen | 180 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N0046 | AVTA 20 | 25-65 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 2,0 | 90 | Mengen | 180 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N0047 | AVTA 25 | 25-65 | 5,5 | 1 | RG innen | 2,0 | 90 | Mengen | 180 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $653.00 | ||
| 003N1144 | AVTA 10 | 10-80 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 2,3 | 130 | Adsorption | 150 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $506.00 | ||
| 003N0107 | AVTA 15 | 10-80 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 2,3 | 130 | Adsorption | 150 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $527.00 | ||
| 003N0108 | AVTA 20 | 10-80 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 2,3 | 130 | Adsorption | 150 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $588.00 | ||
| 003N0109 | AVTA 25 | 10-80 | 5,5 | 1 | RG innen | 2,3 | 130 | Adsorption | 150 | 9,5 | 16 | 1.0 | 10 | $653.00 |
