DANFOSS Spulen für Magnetventile (Wasser, Dampf, Glykol)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Spulen für Magnetventile (Wasser, Dampf, Glykol)
- Für EV220B (NO) und EV250B (NC): Spule BB
- Für EV250B (NO): Kälte-Spule A oder B
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Schutzart: IP00
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Beschreibung | Bereich °C | Spule | Frequenz Hz | Spannung V | Leistung W | Druckdifferenz max. bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042N7508 | AMP Steckzungen | max. +90 °C | BA | 50 | 24 V | 8.5 (9) | MOPD 5 | 1.0 | 45 | $39.40 | ||
| 042N7501 | AMP Steckzungen | max. +90 °C | BA | 50 | 220/230 V | 12 (9) | MOPD 5 | 1.0 | 45 | $39.40 | ||
| 042N7504 | AMP Steckzungen | max. +90 °C | BA | 50 | 380 V | 12 (9) | MOPD 5 | 1.0 | 45 | $39.40 | ||
| 018F7358 | AMP Steckzungen | max. +120 °C | BB | 50 | 24 V | 11 (10) | MOPD 5 | 1.0 | 50 | $41.10 | ||
| 018F7351 | AMP Steckzungen | max. +120 °C | BB | 50 | 220/230 V | 11 (10) | MOPD 5 | 1.0 | 50 | $41.10 | ||
| 018F7363 | AMP Steckzungen | max. +120 °C | BB | 50/60 | 220 V | 16 (10) | MOPD 5 | 1.0 | 50 | $41.10 | ||
| 018F7351 | AMP Steckzungen | max. +90 °C | BA | - | 24 V DC | 15 (14) | MOPD 3,6 | 1.0 | 45 | $41.10 | ||
| 018F7397 | AMP Steckzungen | max. +120 °C | BB | - | 24 V DC | 16 (18) | MOPD 3,6 | 1.0 | 50 | $41.10 |
| Art.Nr. | Beschreibung | Bereich °C | Spule | Frequenz Hz | Spannung V | Leistung W | Druckdifferenz max. bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042N7508 | AMP Steckzungen | max. +90 °C | BA | 50 | 24 V | 8.5 (9) | MOPD 5 | 1.0 | 45 | $39.40 | ||
| 042N7501 | AMP Steckzungen | max. +90 °C | BA | 50 | 220/230 V | 12 (9) | MOPD 5 | 1.0 | 45 | $39.40 | ||
| 042N7504 | AMP Steckzungen | max. +90 °C | BA | 50 | 380 V | 12 (9) | MOPD 5 | 1.0 | 45 | $39.40 | ||
| 018F7358 | AMP Steckzungen | max. +120 °C | BB | 50 | 24 V | 11 (10) | MOPD 5 | 1.0 | 50 | $41.10 | ||
| 018F7351 | AMP Steckzungen | max. +120 °C | BB | 50 | 220/230 V | 11 (10) | MOPD 5 | 1.0 | 50 | $41.10 | ||
| 018F7363 | AMP Steckzungen | max. +120 °C | BB | 50/60 | 220 V | 16 (10) | MOPD 5 | 1.0 | 50 | $41.10 | ||
| 018F7351 | AMP Steckzungen | max. +90 °C | BA | - | 24 V DC | 15 (14) | MOPD 3,6 | 1.0 | 45 | $41.10 | ||
| 018F7397 | AMP Steckzungen | max. +120 °C | BB | - | 24 V DC | 16 (18) | MOPD 3,6 | 1.0 | 50 | $41.10 |
