DANFOSS Spezial-Spulen für Magnetventile (Kälte)
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Spezial-Spulen für Magnetventile (Kälte)
- Für EVR/EVM (NO) und EVRAT: min. 25 bar MOPD
- Für EVSR, EVRH und AKVH: min. 25 bar MOPD
- Für CO2: min. 38 bar MOPD
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Schutzart: IP67
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Beschreibung | Spule | Frequenz Hz | Spannung V | Leistung W | Druckdifferenz max. bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018F6801 | Klemmdose | A | 50 | 220/230 V | 15 (12) | MOPD 25 | 1.0 | 24 | $75.50 | ||
| 018F6807 | Klemmdose | A | 50 | 24 V | 11 (12) | MOPD 25 | 1.0 | 24 | $75.50 | ||
| 018F6904 | Klemmdose | A | 50 | 24 V | 24 (20) | MOPD 38 | 1.0 | 24 | $89.20 | ||
| 018F6905 | Klemmdose | A | 50 | 230 V | 19 (20) | MOPD 38 | 1.0 | 24 | $85.40 | ||
| 018F6783 | Klemmdose | A (EEC) | 50 | 230 V | 4 (4) | MOPD 25 | 1.0 | 30 | $86.00 | ||
| 018F7301 | Kabel 1 m mit Gleichrichter | A | 50/60 | 230 V | 22 (20) | - | 1.0 | 12 | $102.00 | ||
| 018F6781 | Klemmdose | B | - | 230 V DC | 18 (18) | - | 1.0 | 32 | $67.90 |
| Art.Nr. | Beschreibung | Spule | Frequenz Hz | Spannung V | Leistung W | Druckdifferenz max. bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018F6801 | Klemmdose | A | 50 | 220/230 V | 15 (12) | MOPD 25 | 1.0 | 24 | $75.50 | ||
| 018F6807 | Klemmdose | A | 50 | 24 V | 11 (12) | MOPD 25 | 1.0 | 24 | $75.50 | ||
| 018F6904 | Klemmdose | A | 50 | 24 V | 24 (20) | MOPD 38 | 1.0 | 24 | $89.20 | ||
| 018F6905 | Klemmdose | A | 50 | 230 V | 19 (20) | MOPD 38 | 1.0 | 24 | $85.40 | ||
| 018F6783 | Klemmdose | A (EEC) | 50 | 230 V | 4 (4) | MOPD 25 | 1.0 | 30 | $86.00 | ||
| 018F7301 | Kabel 1 m mit Gleichrichter | A | 50/60 | 230 V | 22 (20) | - | 1.0 | 12 | $102.00 | ||
| 018F6781 | Klemmdose | B | - | 230 V DC | 18 (18) | - | 1.0 | 32 | $67.90 |
