DANFOSS Service-Thermostate mit Universaladapter
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Service-Thermostate mit Universaladapter
Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Kap.rohr m | Beschreibung | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077B7001 | B0 | 1,3 | Eingesetzt für Kühlschränke. Warm Einschaltwert 2.0°C, Warm Ausschaltwert -5.5°C, Kalt Einschaltwert -13.5°C, Kalt Ausschaltwert -25.0°C, Kapillarrohrlänge 1300mm | 1.0 | 40 | $40.30 | ||
| 077B7002 | B4 | 1,3 | Eingesetzt für Kühlschränke. Warm Einschaltwert 0.0°C, Warm Ausschaltwert -7.5°C, Kalt Ausschaltwert -22.0°C, Kapillarrohrlänge 1300mm | 1.0 | 40 | $47.60 | ||
| 077B7003 | B62 | 1,6 | Eingesetzt für Kühlschränke. Mit automatischer Abtauung, Warm Einschaltwert 3.5°C, Warm Ausschaltwert -11.0°C, Kalt Ausschaltwert-27.5°C, Kapillarrohrlänge 1600mm | 1.0 | 40 | $54.60 | ||
| 077B7004 | B02 | 1,5 | Eingesetzt für Absorptions-Kühlschränke. Warm Einschaltwert 3.5°C, Warm Ausschaltwert -1.0°C, Kalt Ausschaltwert -11.0°C, Kapillarrohrlänge 1500mm | 1.0 | 40 | $47.90 | ||
| 077B7005 | B0 | 1,5 | Eingesetzt für Eistruhen. Warm Einschaltwert -7.8°C, Warm Ausschaltwert -15.0°C, Kalt Einschaltwert -21.0°C, Kalt Ausschaltwert -32.5°C, Kapillarrohrlänge 2300mm | 1.0 | 40 | $40.80 | ||
| 077B7006 | B20 | 2,3 | Eingesetzt für Tiefkühler mit aktivem Alarm. Warm Einschaltwert -10.0°C, Warm Ausschaltwert -17.0°C, Kalt Ausschaltwert -34.5°C, Kapillarrohrlänge 2300mm | 1.0 | 40 | $54.70 | ||
| 077B7007 | B3 | 2,3 | Eingesetzt für Tiefkühler mit passivem Alarm. Warm Einschaltwert -10.0°C, Warm Ausschaltwert -17.0°C, Kalt Ausschaltwert -34.5°C, Kapillarrohrlänge 2300mm | 1.0 | 40 | $56.20 | ||
| 077B7008 | B0 | 2,3 | Eingesetzt für Flaschenkühler. Warm Einschaltwert 11.5°C, Warm Ausschaltwert 6.0°C, Kalt Einschaltwert -1.0°C, Kalt Ausschaltwert -8.5°C, Kapillarrohrlänge 2000mm | 1.0 | 40 | $40.30 |
| Art.Nr. | Typ | Kap.rohr m | Beschreibung | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077B7001 | B0 | 1,3 | Eingesetzt für Kühlschränke. Warm Einschaltwert 2.0°C, Warm Ausschaltwert -5.5°C, Kalt Einschaltwert -13.5°C, Kalt Ausschaltwert -25.0°C, Kapillarrohrlänge 1300mm | 1.0 | 40 | $40.30 | ||
| 077B7002 | B4 | 1,3 | Eingesetzt für Kühlschränke. Warm Einschaltwert 0.0°C, Warm Ausschaltwert -7.5°C, Kalt Ausschaltwert -22.0°C, Kapillarrohrlänge 1300mm | 1.0 | 40 | $47.60 | ||
| 077B7003 | B62 | 1,6 | Eingesetzt für Kühlschränke. Mit automatischer Abtauung, Warm Einschaltwert 3.5°C, Warm Ausschaltwert -11.0°C, Kalt Ausschaltwert-27.5°C, Kapillarrohrlänge 1600mm | 1.0 | 40 | $54.60 | ||
| 077B7004 | B02 | 1,5 | Eingesetzt für Absorptions-Kühlschränke. Warm Einschaltwert 3.5°C, Warm Ausschaltwert -1.0°C, Kalt Ausschaltwert -11.0°C, Kapillarrohrlänge 1500mm | 1.0 | 40 | $47.90 | ||
| 077B7005 | B0 | 1,5 | Eingesetzt für Eistruhen. Warm Einschaltwert -7.8°C, Warm Ausschaltwert -15.0°C, Kalt Einschaltwert -21.0°C, Kalt Ausschaltwert -32.5°C, Kapillarrohrlänge 2300mm | 1.0 | 40 | $40.80 | ||
| 077B7006 | B20 | 2,3 | Eingesetzt für Tiefkühler mit aktivem Alarm. Warm Einschaltwert -10.0°C, Warm Ausschaltwert -17.0°C, Kalt Ausschaltwert -34.5°C, Kapillarrohrlänge 2300mm | 1.0 | 40 | $54.70 | ||
| 077B7007 | B3 | 2,3 | Eingesetzt für Tiefkühler mit passivem Alarm. Warm Einschaltwert -10.0°C, Warm Ausschaltwert -17.0°C, Kalt Ausschaltwert -34.5°C, Kapillarrohrlänge 2300mm | 1.0 | 40 | $56.20 | ||
| 077B7008 | B0 | 2,3 | Eingesetzt für Flaschenkühler. Warm Einschaltwert 11.5°C, Warm Ausschaltwert 6.0°C, Kalt Einschaltwert -1.0°C, Kalt Ausschaltwert -8.5°C, Kapillarrohrlänge 2000mm | 1.0 | 40 | $40.30 |
