DANFOSS Schmutzfilter FA für Ventil
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Schmutzfilter FA für Ventil
- Wird für fluorierte Kältemitteln, Ammoniak, Wasser, Sole, Öl und Gas eingesetzt
- Temperaturbereich -50…+140 °C
- Hält Verunreinigungen zurück, z. B. Schlacke, Schweißperlen und Späne
- Mit austauschbarem Filtereinsatz
- Filter: Edelstahlgeflecht, Maschenweite 150μ (100 Maschen)
- Druckverlust unbedeutend
- Gehäuse aus Guss GGG – 40.3
Dichtungen sind asbestfrei
- Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | passend zu | Filterfläche cm 2 | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006-0043 | FA 15 | EVRA 3 | 40 | Art4§3 | 28 | 1.0 | 10 | $181.00 | ||
| 006-0042 | FA 15 | TEA 20 / TEVA 20 / TEAT 20 | 40 | Art4§3 | 28 | 1.0 | 10 | $179.00 | ||
| 006-1012 | FA 15 | EVRA/T 10, 15, CVM, EVR 15 | 40 | Art4§3 | 28 | 1.0 | 12 | $194.00 | ||
| 006-1013 | FA 20 | TEA 20 / TEVA 20 / TEAT 20 | 60 | Art4§3 | 28 | 1.0 | 12 | $280.00 |
| Art.Nr. | Typ | passend zu | Filterfläche cm 2 | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006-0043 | FA 15 | EVRA 3 | 40 | Art4§3 | 28 | 1.0 | 10 | $181.00 | ||
| 006-0042 | FA 15 | TEA 20 / TEVA 20 / TEAT 20 | 40 | Art4§3 | 28 | 1.0 | 10 | $179.00 | ||
| 006-1012 | FA 15 | EVRA/T 10, 15, CVM, EVR 15 | 40 | Art4§3 | 28 | 1.0 | 12 | $194.00 | ||
| 006-1013 | FA 20 | TEA 20 / TEVA 20 / TEAT 20 | 60 | Art4§3 | 28 | 1.0 | 12 | $280.00 |
