DANFOSS Rückschlagventile NRV Durchgang Löt
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Rückschlagventile NRV Durchgang Löt
- NRV: Für alle fluorierte Kältemittel
- NRV-V2: Zusätzlich für R32 / R454C / R1234yf
- Marke:
- DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anwendung | Anschluss Zoll | Anschlussart | minimale Druckdifferenz bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020B1010 | NRV 6s V2 | Durchgang | 1/4 | Löt | 0,07 | 46 | 1.0 | 25 | $47.90 | ||
| 020B1057 | NRV 6s V2 | Durchgang | 3/8 | Löt | 0,07 | 49 | 1.0 | 25 | $47.90 | ||
| 020B1011 | NRV 10s V2 | Durchgang | 3/8 | Löt | 0,07 | 49 | 1.0 | 25 | $54.30 | ||
| 020B1058 | NRV 10s V2 | Durchgang | 1/2 | Löt | 0,07 | 49 | 1.0 | 25 | $54.30 | ||
| 020B1012 | NRV 12s V2 | Durchgang | 1/2 | Löt | 0,05 | 49 | 1.0 | 24 | $59.80 | ||
| 020B1052 | NRV 12s V2 | Durchgang | 5/8 | Löt | 0,05 | 49 | 1.0 | 24 | $59.80 | ||
| 020B1018 | NRV 16s V2 | Durchgang | 5/8 | Löt | 0,05 | 49 | 1.0 | 24 | $68.40 | ||
| 020B1059 | NRV 16s V2 | Durchgang | 3/4 | Löt | 0,05 | 49 | 1.0 | 24 | $70.10 | ||
| 020B1019 | NRV 19s V2 | Durchgang | 3/4 | Löt | 0,05 | 49 | 1.0 | 28 | $82.50 | ||
| 020B1054 | NRV 19s V2 | Durchgang | 7/8 | Löt | 0,05 | 46 | 1.0 | 28 | $89.20 |
| Art.Nr. | Typ | Anwendung | Anschluss Zoll | Anschlussart | minimale Druckdifferenz bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020B1010 | NRV 6s V2 | Durchgang | 1/4 | Löt | 0,07 | 46 | 1.0 | 25 | $47.90 | ||
| 020B1057 | NRV 6s V2 | Durchgang | 3/8 | Löt | 0,07 | 49 | 1.0 | 25 | $47.90 | ||
| 020B1011 | NRV 10s V2 | Durchgang | 3/8 | Löt | 0,07 | 49 | 1.0 | 25 | $54.30 | ||
| 020B1058 | NRV 10s V2 | Durchgang | 1/2 | Löt | 0,07 | 49 | 1.0 | 25 | $54.30 | ||
| 020B1012 | NRV 12s V2 | Durchgang | 1/2 | Löt | 0,05 | 49 | 1.0 | 24 | $59.80 | ||
| 020B1052 | NRV 12s V2 | Durchgang | 5/8 | Löt | 0,05 | 49 | 1.0 | 24 | $59.80 | ||
| 020B1018 | NRV 16s V2 | Durchgang | 5/8 | Löt | 0,05 | 49 | 1.0 | 24 | $68.40 | ||
| 020B1059 | NRV 16s V2 | Durchgang | 3/4 | Löt | 0,05 | 49 | 1.0 | 24 | $70.10 | ||
| 020B1019 | NRV 19s V2 | Durchgang | 3/4 | Löt | 0,05 | 49 | 1.0 | 28 | $82.50 | ||
| 020B1054 | NRV 19s V2 | Durchgang | 7/8 | Löt | 0,05 | 46 | 1.0 | 28 | $89.20 |
