DANFOSS Pressostate KPA für NH3
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Pressostate KPA für NH3
- Mit Anschlussnippel und 1 m Stahlkapillarrohr für R717 (NH3) und für alle fluorierten Kältemittel
- PED = TÜV geprüft, mit PED-Zulassung
- Marke: DANFOSS
- Anwendungshinweise: 060-129366, 060-129466 ND- + HD-Signal
060-128366 ND-Signal
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Schaltdifferenz bar | Anschluss Zoll | Reset | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060-116066 | KP1A | -0,2-7,5 | 0,7-4,0 | M10 x 0.75 | autom. | 17 | 1.0 | 14 | $259.00 | ||
| 060-116166 | KP1A | -0,9-7,0 | 0,7 | M10 x 0.75 | manuell | 17 | 1.0 | 14 | $266.00 | ||
| 060-123066 | KP5A | 8,0-32,0 | 1,8-6,0 | M10 x 0.75 | autom. | 35 | 1.0 | 14 | $269.00 | ||
| 060-123166 | KP5A | 8,0-32,0 | 3,0 | M10 x 0.75 | manuell | 35 | 1.0 | 14 | $266.00 | ||
| 060-120566 | KP7ABS | 8,0-32,0 PED | 4,0 | M10 x 0.75 | manuell | 35 | 1.0 | 10 | $373.00 | ||
| 060-129366 | KP15A | ND -0,2-7,5 / HD 8,0-32,0 | 0,7-4,0 / 4.0 | M10 x 0.75 | autom. | 17/35 | 1.0 | 10 | $405.00 | ||
| 060-129466 | KP15A | ND -0,2-7,5 / HD 8,0-32,0 | 0,7-4,0 / 4.0 | M10 x 0.75 | manuell | 17/35 | 1.0 | 10 | $394.00 | ||
| 060-128366 | KP15A | ND -0,9-7,0 / HD 8,0-32,0 | 0,7 / 4.0 | M10 x 0.75 | wählbar | 17/35 | 1.0 | 10 | $399.00 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Schaltdifferenz bar | Anschluss Zoll | Reset | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060-116066 | KP1A | -0,2-7,5 | 0,7-4,0 | M10 x 0.75 | autom. | 17 | 1.0 | 14 | $259.00 | ||
| 060-116166 | KP1A | -0,9-7,0 | 0,7 | M10 x 0.75 | manuell | 17 | 1.0 | 14 | $266.00 | ||
| 060-123066 | KP5A | 8,0-32,0 | 1,8-6,0 | M10 x 0.75 | autom. | 35 | 1.0 | 14 | $269.00 | ||
| 060-123166 | KP5A | 8,0-32,0 | 3,0 | M10 x 0.75 | manuell | 35 | 1.0 | 14 | $266.00 | ||
| 060-120566 | KP7ABS | 8,0-32,0 PED | 4,0 | M10 x 0.75 | manuell | 35 | 1.0 | 10 | $373.00 | ||
| 060-129366 | KP15A | ND -0,2-7,5 / HD 8,0-32,0 | 0,7-4,0 / 4.0 | M10 x 0.75 | autom. | 17/35 | 1.0 | 10 | $405.00 | ||
| 060-129466 | KP15A | ND -0,2-7,5 / HD 8,0-32,0 | 0,7-4,0 / 4.0 | M10 x 0.75 | manuell | 17/35 | 1.0 | 10 | $394.00 | ||
| 060-128366 | KP15A | ND -0,9-7,0 / HD 8,0-32,0 | 0,7 / 4.0 | M10 x 0.75 | wählbar | 17/35 | 1.0 | 10 | $399.00 |
