DANFOSS Pilotventile CV/EVM
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Pilotventile CV/EVM
Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Beschreibung | Bereich bar | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027B0920 | CVP-L | Konstantdruckregler | -0,66-7,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | 6 | $470.00 | ||
| 027B0921 | CVP-M | Konstantdruckregler | 4,0-28,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | - | $470.00 | ||
| 027B0922 | CVP-H | Konstantdruckregler | 25,0-52,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | - | $477.00 | ||
| 027B0930 | CVPP-L | Differenzdruckregler | -0,66-7,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | 6 | $568.00 | ||
| 027B1162 | CVPP | Differenzdruckregler | 0-7,0 | Art. 4§3 | 28 | 1.0 | 6 | $696.00 | ||
| 027B1268 | CVPP (HP) | Differenzdruckregler | 4,0-22,0 | Art. 4§3 | 40 | 1.0 | 6 | $763.00 | ||
| 027B0940 | CVC-L | Start-/Leistungsregler | -0,66-7,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | - | $785.00 | ||
| 027B0941 | CVC-M | Start-/Leistungsregler | 4,0-28,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | 6 | $785.00 | ||
| 032F8029 | EVME NC | Magnetventil 10 W | - | Art. 4§3 | 40 | 1.0 | - | $227.00 | ||
| 027B1120 | EVM NC | Magnetventil 10 W | - | Art. 4§3 | 65 | 1.0 | 20 | $169.00 | ||
| 027B1130 | EVM NO | Magnetventil 12 W | - | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | 20 | $280.00 | ||
| 032F8011 | EVM NC (HP) | Magnetventil 20 W | - | Art. 4§3 | 65 | 1.0 | 20 | $216.00 | ||
| 027B1132 | EVM NO (HP) | Magnetventil 20 W | - | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | 20 | $322.00 |
| Art.Nr. | Typ | Beschreibung | Bereich bar | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027B0920 | CVP-L | Konstantdruckregler | -0,66-7,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | 6 | $470.00 | ||
| 027B0921 | CVP-M | Konstantdruckregler | 4,0-28,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | - | $470.00 | ||
| 027B0922 | CVP-H | Konstantdruckregler | 25,0-52,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | - | $477.00 | ||
| 027B0930 | CVPP-L | Differenzdruckregler | -0,66-7,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | 6 | $568.00 | ||
| 027B1162 | CVPP | Differenzdruckregler | 0-7,0 | Art. 4§3 | 28 | 1.0 | 6 | $696.00 | ||
| 027B1268 | CVPP (HP) | Differenzdruckregler | 4,0-22,0 | Art. 4§3 | 40 | 1.0 | 6 | $763.00 | ||
| 027B0940 | CVC-L | Start-/Leistungsregler | -0,66-7,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | - | $785.00 | ||
| 027B0941 | CVC-M | Start-/Leistungsregler | 4,0-28,0 | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | 6 | $785.00 | ||
| 032F8029 | EVME NC | Magnetventil 10 W | - | Art. 4§3 | 40 | 1.0 | - | $227.00 | ||
| 027B1120 | EVM NC | Magnetventil 10 W | - | Art. 4§3 | 65 | 1.0 | 20 | $169.00 | ||
| 027B1130 | EVM NO | Magnetventil 12 W | - | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | 20 | $280.00 | ||
| 032F8011 | EVM NC (HP) | Magnetventil 20 W | - | Art. 4§3 | 65 | 1.0 | 20 | $216.00 | ||
| 027B1132 | EVM NO (HP) | Magnetventil 20 W | - | Art. 4§3 | 52 | 1.0 | 20 | $322.00 |
