DANFOSS Pilotschwimmerventile SV
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Pilotschwimmerventile SV
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische, HC, CO2 und NH3
- Temperaturbereich -50…+65 °C
- Pilotanschluss 10 mm Schweiss
- Marke:
- DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Beschreibung | Anschluss Zoll | Anschlussart | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027B2021 | SV 1 | Pilotschwimmerventile | 1 | Schweiss | Art. 4§3 | 28 | 1.0 | $1,820.00 | ||
| 027B2023 | SV 3 | Pilotschwimmerventile | 1 | Schweiss | Art. 4§3 | 28 | 1.0 | $1,820.00 | ||
| 027B2024 | SV 4 | Pilotschwimmerventile | 1 | Schweiss | Art. 4§3 | 28 | 1.0 | $3,151.00 | ||
| 027B2025 | SV 5 | Pilotschwimmerventile | 1 | Schweiss | Art. 4§3 | 28 | 1.0 | $3,151.00 |
| Art.Nr. | Typ | Beschreibung | Anschluss Zoll | Anschlussart | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027B2021 | SV 1 | Pilotschwimmerventile | 1 | Schweiss | Art. 4§3 | 28 | 1.0 | $1,820.00 | ||
| 027B2023 | SV 3 | Pilotschwimmerventile | 1 | Schweiss | Art. 4§3 | 28 | 1.0 | $1,820.00 | ||
| 027B2024 | SV 4 | Pilotschwimmerventile | 1 | Schweiss | Art. 4§3 | 28 | 1.0 | $3,151.00 | ||
| 027B2025 | SV 5 | Pilotschwimmerventile | 1 | Schweiss | Art. 4§3 | 28 | 1.0 | $3,151.00 |
