DANFOSS ND-Pressostate KP
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS ND-Pressostate KP
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Schaltdifferenz bar | Anschluss Zoll | Anschlussart | Reset | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060-110166 | KP1 | -0,2-7,5 | 0,7-4,0 | 1/4 | Bördel | autom. | 17 | 1.0 | 36 | $93.10 | ||
| 060-110366 | KP1 | -0,9-7,0 | 0,7 | 1/4 | Bördel | manuell | 17 | 1.0 | 36 | $94.00 | ||
| 060-112066 | KP2 | -0,2-5,0 | 0,4-1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | 17 | 1.0 | 36 | $93.10 | ||
| 060-111266 | KP1 | -0,2-7,5 | 0,7 | 1/4 | Löt | autom. | 17 | 1.0 | 32 | $93.10 | ||
| 060-530066 | KP1E | -0,2-7,5 ATEX | 0,7-4,0 | 1/4 | Löt | autom. | 17 | 1.0 | - | $145.00 | ||
| 060-530266 | KP1E | -0,9-7,0 ATEX | 0,7 | 1/4 | Löt | manuell | 17 | 1.0 | - | $145.00 | ||
| 060-440166 | KP4 | -0,2-7,5 | 0,7-4,0 | 1/4 | Bördel | autom. | 21,5 | 1.0 | 36 | $110.00 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Schaltdifferenz bar | Anschluss Zoll | Anschlussart | Reset | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060-110166 | KP1 | -0,2-7,5 | 0,7-4,0 | 1/4 | Bördel | autom. | 17 | 1.0 | 36 | $93.10 | ||
| 060-110366 | KP1 | -0,9-7,0 | 0,7 | 1/4 | Bördel | manuell | 17 | 1.0 | 36 | $94.00 | ||
| 060-112066 | KP2 | -0,2-5,0 | 0,4-1,5 | 1/4 | Bördel | autom. | 17 | 1.0 | 36 | $93.10 | ||
| 060-111266 | KP1 | -0,2-7,5 | 0,7 | 1/4 | Löt | autom. | 17 | 1.0 | 32 | $93.10 | ||
| 060-530066 | KP1E | -0,2-7,5 ATEX | 0,7-4,0 | 1/4 | Löt | autom. | 17 | 1.0 | - | $145.00 | ||
| 060-530266 | KP1E | -0,9-7,0 ATEX | 0,7 | 1/4 | Löt | manuell | 17 | 1.0 | - | $145.00 | ||
| 060-440166 | KP4 | -0,2-7,5 | 0,7-4,0 | 1/4 | Bördel | autom. | 21,5 | 1.0 | 36 | $110.00 |
