DANFOSS Magnetventile EVUL CO2
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Magnetventile EVUL CO2
- Für Flüssigkeits-, Saug-, und Heissgasanwendungen, Ölrücklauf, Druckausgleich/Entlastungsleitungen, Heissgas-Bypass, Heissgasabtauung
- Stromlos geschlossen
- Max. Arbeitsdruck PS 90 bar
- Medientemperaturbereich: -40…+105°C
- Umgebungstemperatur: -40…+50°C
- Max. Öffnungsdruckdifferenz (MOPD): 0,02…36 bar
- Eingebauter Filter im Einlass
- Vollständig hermetische und aus rostfreiem Stahl
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: CO2 (R744)
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Beschreibung | Anschluss Ein Zoll | Anschlussart | Spule | Druckdifferenz min. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032F9506 | EVUL 1 | 1/4 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | 16 | $53.60 | ||
| 032F9510 | EVUL 2 | 1/4 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | 16 | $57.40 | ||
| 032F9511 | EVUL 3 | 1/4 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | 16 | $77.60 | ||
| 032F9512 | EVUL 4 | 1/4 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | 16 | $87.90 | ||
| 032F9513 | EVUL 5 | 3/8 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | - | $105.00 | ||
| 032F9514 | EVUL 6 | 1/2 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | 16 | $123.00 | ||
| 032F9515 | EVUL 8 | 1/2 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | 16 | $144.00 |
| Art.Nr. | Beschreibung | Anschluss Ein Zoll | Anschlussart | Spule | Druckdifferenz min. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032F9506 | EVUL 1 | 1/4 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | 16 | $53.60 | ||
| 032F9510 | EVUL 2 | 1/4 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | 16 | $57.40 | ||
| 032F9511 | EVUL 3 | 1/4 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | 16 | $77.60 | ||
| 032F9512 | EVUL 4 | 1/4 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | 16 | $87.90 | ||
| 032F9513 | EVUL 5 | 3/8 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | - | $105.00 | ||
| 032F9514 | EVUL 6 | 1/2 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | 16 | $123.00 | ||
| 032F9515 | EVUL 8 | 1/2 | Löt | AS/AU/AZ/AY | 0,02 | 90 | 1.0 | 16 | $144.00 |
