DANFOSS Magnetventile EVRA für NH3
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Magnetventile EVRA für NH3
- Stromlos geschlossen
- Mit Handbetätigung (ausser EVRA 3)
- EVRA3 direktgesteuert, ab EVRA10 servogesteuert
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: NH3 (R717)
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Spule | Druckdifferenz min. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032F3050 | EVRA 3 | Flansch | Flansch | 0,23 | 4,30 | 3,20 | A/B | 0 | 42,0 | 1.0 | 12 | $366.00 | ||
| 032F6210 | EVRA 10 | Flansch | Flansch | 1,5 | 27,80 | 21,10 | A/B | 0,05 | 42,0 | 1.0 | - | $761.00 | ||
| 032F6215 | EVRA 15 | Flansch | Flansch | 2,7 | 50,10 | 38,00 | A/B | 0,05 | 42,0 | 1.0 | - | $919.00 | ||
| 032F6220 | EVRA 20 | Flansch | Flansch | 4,5 | 83,50 | 63,30 | A | 0,05 | 42,0 | 1.0 | - | $1,056.00 | ||
| 032F6225 | EVRA 25 | Flansch | Flansch | 10,0 | 186,00 | 141,00 | A/B | 0,20 | 42,0 | 1.0 | - | $1,162.00 | ||
| 042H1126 | EVRA 32 | 1 1/4 | Schweiss | 16,0 | 297,00 | 225,00 | A/B | 0,20 | 42,0 | 1.0 | - | $1,497.00 | ||
| 042H1128 | EVRA 40 | 1 1/2 | Schweiss | 25,0 | 464,00 | 351,00 | A/B | 0,20 | 42,0 | 1.0 | - | $1,668.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Spule | Druckdifferenz min. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032F3050 | EVRA 3 | Flansch | Flansch | 0,23 | 4,30 | 3,20 | A/B | 0 | 42,0 | 1.0 | 12 | $366.00 | ||
| 032F6210 | EVRA 10 | Flansch | Flansch | 1,5 | 27,80 | 21,10 | A/B | 0,05 | 42,0 | 1.0 | - | $761.00 | ||
| 032F6215 | EVRA 15 | Flansch | Flansch | 2,7 | 50,10 | 38,00 | A/B | 0,05 | 42,0 | 1.0 | - | $919.00 | ||
| 032F6220 | EVRA 20 | Flansch | Flansch | 4,5 | 83,50 | 63,30 | A | 0,05 | 42,0 | 1.0 | - | $1,056.00 | ||
| 032F6225 | EVRA 25 | Flansch | Flansch | 10,0 | 186,00 | 141,00 | A/B | 0,20 | 42,0 | 1.0 | - | $1,162.00 | ||
| 042H1126 | EVRA 32 | 1 1/4 | Schweiss | 16,0 | 297,00 | 225,00 | A/B | 0,20 | 42,0 | 1.0 | - | $1,497.00 | ||
| 042H1128 | EVRA 40 | 1 1/2 | Schweiss | 25,0 | 464,00 | 351,00 | A/B | 0,20 | 42,0 | 1.0 | - | $1,668.00 |
