DANFOSS Magnetventile EVR NO
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Magnetventile EVR NO
- Stromlos offen
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO, HC mit EX-Spule
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R410A kW | Nennleistung R449A kW | Nennleistung R290 kW | Spule | Druckdifferenz min. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032L1290 | EVR 6 NO | 3/8 | Löt | 16,56 | 12,12 | 17,90 | 17,55 | 17,88 | 19,93 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $184.00 | ||
| 032L1291 | EVR 10 NO | 1/2 | Löt | 34,80 | 25,47 | 37,62 | 36,88 | 39,34 | 41,88 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $209.00 | ||
| 032L1299 | EVR 15 NO | 5/8 | Löt | 53,60 | 39,23 | 57,93 | 56,79 | 59,00 | 64,49 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 9 | $317.00 | ||
| 032L3270 | EVR 15 NO | 7/8 | Löt | 53,60 | 39,23 | 57,93 | 56,79 | 59,00 | 64,49 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 9 | $331.00 | ||
| 032L1260 | EVR 20 NO | 7/8 | Löt | 111,29 | 81,46 | 120,29 | 117,93 | 107,28 | 133,92 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 6 | $416.00 | ||
| 032L1269 | EVR 20 NO | 1 1/8 | Löt | 111,29 | 81,46 | 120,29 | 117,93 | 107,28 | 133,92 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 6 | $416.00 | ||
| 032L3268 | EVR 22 NO | 1 3/8 | Löt | 126,92 | 92,90 | 137,19 | 134,49 | 107,28 | 152,73 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 4 | $443.00 | ||
| 042H1045 | EVR 40 NO | 2 1/8 | Löt | 341,15 | 249,71 | 368,74 | 361,49 | 327,75 | - | A/B | 0,20 | 32,0 | 1.0 | - | $1,421.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R410A kW | Nennleistung R449A kW | Nennleistung R290 kW | Spule | Druckdifferenz min. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032L1290 | EVR 6 NO | 3/8 | Löt | 16,56 | 12,12 | 17,90 | 17,55 | 17,88 | 19,93 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $184.00 | ||
| 032L1291 | EVR 10 NO | 1/2 | Löt | 34,80 | 25,47 | 37,62 | 36,88 | 39,34 | 41,88 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $209.00 | ||
| 032L1299 | EVR 15 NO | 5/8 | Löt | 53,60 | 39,23 | 57,93 | 56,79 | 59,00 | 64,49 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 9 | $317.00 | ||
| 032L3270 | EVR 15 NO | 7/8 | Löt | 53,60 | 39,23 | 57,93 | 56,79 | 59,00 | 64,49 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 9 | $331.00 | ||
| 032L1260 | EVR 20 NO | 7/8 | Löt | 111,29 | 81,46 | 120,29 | 117,93 | 107,28 | 133,92 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 6 | $416.00 | ||
| 032L1269 | EVR 20 NO | 1 1/8 | Löt | 111,29 | 81,46 | 120,29 | 117,93 | 107,28 | 133,92 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 6 | $416.00 | ||
| 032L3268 | EVR 22 NO | 1 3/8 | Löt | 126,92 | 92,90 | 137,19 | 134,49 | 107,28 | 152,73 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 4 | $443.00 | ||
| 042H1045 | EVR 40 NO | 2 1/8 | Löt | 341,15 | 249,71 | 368,74 | 361,49 | 327,75 | - | A/B | 0,20 | 32,0 | 1.0 | - | $1,421.00 |
