DANFOSS Magnetventile EVR Löt
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Magnetventile EVR Löt
- Stromlos geschlossen
- EVR32/40 mit Handbetätigung
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO, HC mit EX-Spule
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R410A kW | Nennleistung R449A kW | Nennleistung R290 kW | Spule | Druckdifferenz min. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032L2201 | EVR 2 | 1/4 | Löt | 2,79 | 2,04 | 3,02 | 2,96 | 2,68 | 3,36 | A | 0 | 45,2 | 1.0 | 24 | $67.60 | ||
| 032F1206 | EVR 3 | 1/4 | Löt | 5,02 | 3,68 | 5,43 | 5,32 | 4,65 | 6,05 | A/B | 0 | 45,2 | 1.0 | 24 | $83.90 | ||
| 032F1204 | EVR 3 | 3/8 | Löt | 5,02 | 3,68 | 5,43 | 5,32 | 4,65 | 6,05 | A/B | 0 | 45,2 | 1.0 | 24 | $83.90 | ||
| 032L1212 | EVR 6 | 3/8 | Löt | 16,56 | 12,12 | 17,90 | 17,55 | 17,88 | 19,93 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $115.00 | ||
| 032L1209 | EVR 6 | 1/2 | Löt | 16,56 | 12,12 | 17,90 | 17,55 | 17,88 | 19,93 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $115.00 | ||
| 032L1217 | EVR 10 | 1/2 | Löt | 34,80 | 25,47 | 37,62 | 36,88 | 39,34 | 41,88 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 9 | $158.00 | ||
| 032L1214 | EVR 10 | 5/8 | Löt | 34,80 | 25,47 | 37,62 | 36,88 | 39,34 | 41,88 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $156.00 | ||
| 032L7122 | EVR 8 | 5/8 | Löt | 19,73 | 14,44 | 21,32 | 20,90 | 20,56 | 23,74 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $142.00 | ||
| 032L1225 | EVR 15 | 7/8 | Löt | 53,60 | 39.23 | 57,93 | 56,79 | 59,00 | 64,49 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 9 | $263.00 | ||
| 032L1228 | EVR 15 | 5/8 | Löt | 53,60 | 39.23 | 57,93 | 56,79 | 59,00 | 64,49 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 9 | $263.00 | ||
| 032L1240 | EVR 20 | 7/8 | Löt | 111,29 | 81,46 | 120,29 | 117,93 | 107,28 | 133,92 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 6 | $345.00 | ||
| 032L1244 | EVR 20 | 1 1/8 | Löt | 111,29 | 81,46 | 120,29 | 117,93 | 107,28 | 133,92 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 6 | $353.00 | ||
| 032L3267 | EVR 22 | 1 3/8 | Löt | 111,00 | 92,90 | 137,19 | 134,49 | 107,28 | - | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 4 | $399.00 | ||
| 032L2201 | EVR 25 | 1 1/8 | Löt | 126,92 | 101,06 | 149,23 | 134,49 | 132,78 | - | A/B | 0,20 | 45,2 | 1.0 | - | $632.00 | ||
| 032L2208 | EVR 25 | 1 3/8 | Löt | 138,06 | 101,06 | 149,23 | 249,96 | 132,78 | - | A/B | 0,20 | 45,2 | 1.0 | - | $632.00 | ||
| 032L1105 | EVR 32 | 1 3/8 | Löt | 138,06 | 172,66 | 254,97 | 249,96 | 226,22 | - | A/B | 0,20 | 45,2 | 1.0 | - | $1,057.00 | ||
| 032L1103 | EVR 32 | 1 5/8 | Löt | 172,66 | 172,66 | 254,97 | 249,96 | 226,22 | - | A/B | 0,20 | 45,2 | 1.0 | - | $1,057.00 | ||
| 032L1109 | EVR 40 | 1 5/8 | Löt | 172,66 | 249,71 | 368,74 | 361,49 | 327,75 | - | A/B | 0,20 | 45,2 | 1.0 | - | $1,170.00 | ||
| 032L1111 | EVR 40 | 2 1/8 | Löt | 341,15 | 249,71 | 368,74 | 361,49 | 327,75 | - | A/B | 0,20 | 45,2 | 1.0 | - | $1,170.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R410A kW | Nennleistung R449A kW | Nennleistung R290 kW | Spule | Druckdifferenz min. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032L2201 | EVR 2 | 1/4 | Löt | 2,79 | 2,04 | 3,02 | 2,96 | 2,68 | 3,36 | A | 0 | 45,2 | 1.0 | 24 | $67.60 | ||
| 032F1206 | EVR 3 | 1/4 | Löt | 5,02 | 3,68 | 5,43 | 5,32 | 4,65 | 6,05 | A/B | 0 | 45,2 | 1.0 | 24 | $83.90 | ||
| 032F1204 | EVR 3 | 3/8 | Löt | 5,02 | 3,68 | 5,43 | 5,32 | 4,65 | 6,05 | A/B | 0 | 45,2 | 1.0 | 24 | $83.90 | ||
| 032L1212 | EVR 6 | 3/8 | Löt | 16,56 | 12,12 | 17,90 | 17,55 | 17,88 | 19,93 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $115.00 | ||
| 032L1209 | EVR 6 | 1/2 | Löt | 16,56 | 12,12 | 17,90 | 17,55 | 17,88 | 19,93 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $115.00 | ||
| 032L1217 | EVR 10 | 1/2 | Löt | 34,80 | 25,47 | 37,62 | 36,88 | 39,34 | 41,88 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 9 | $158.00 | ||
| 032L1214 | EVR 10 | 5/8 | Löt | 34,80 | 25,47 | 37,62 | 36,88 | 39,34 | 41,88 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $156.00 | ||
| 032L7122 | EVR 8 | 5/8 | Löt | 19,73 | 14,44 | 21,32 | 20,90 | 20,56 | 23,74 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $142.00 | ||
| 032L1225 | EVR 15 | 7/8 | Löt | 53,60 | 39.23 | 57,93 | 56,79 | 59,00 | 64,49 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 9 | $263.00 | ||
| 032L1228 | EVR 15 | 5/8 | Löt | 53,60 | 39.23 | 57,93 | 56,79 | 59,00 | 64,49 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 9 | $263.00 | ||
| 032L1240 | EVR 20 | 7/8 | Löt | 111,29 | 81,46 | 120,29 | 117,93 | 107,28 | 133,92 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 6 | $345.00 | ||
| 032L1244 | EVR 20 | 1 1/8 | Löt | 111,29 | 81,46 | 120,29 | 117,93 | 107,28 | 133,92 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 6 | $353.00 | ||
| 032L3267 | EVR 22 | 1 3/8 | Löt | 111,00 | 92,90 | 137,19 | 134,49 | 107,28 | - | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 4 | $399.00 | ||
| 032L2201 | EVR 25 | 1 1/8 | Löt | 126,92 | 101,06 | 149,23 | 134,49 | 132,78 | - | A/B | 0,20 | 45,2 | 1.0 | - | $632.00 | ||
| 032L2208 | EVR 25 | 1 3/8 | Löt | 138,06 | 101,06 | 149,23 | 249,96 | 132,78 | - | A/B | 0,20 | 45,2 | 1.0 | - | $632.00 | ||
| 032L1105 | EVR 32 | 1 3/8 | Löt | 138,06 | 172,66 | 254,97 | 249,96 | 226,22 | - | A/B | 0,20 | 45,2 | 1.0 | - | $1,057.00 | ||
| 032L1103 | EVR 32 | 1 5/8 | Löt | 172,66 | 172,66 | 254,97 | 249,96 | 226,22 | - | A/B | 0,20 | 45,2 | 1.0 | - | $1,057.00 | ||
| 032L1109 | EVR 40 | 1 5/8 | Löt | 172,66 | 249,71 | 368,74 | 361,49 | 327,75 | - | A/B | 0,20 | 45,2 | 1.0 | - | $1,170.00 | ||
| 032L1111 | EVR 40 | 2 1/8 | Löt | 341,15 | 249,71 | 368,74 | 361,49 | 327,75 | - | A/B | 0,20 | 45,2 | 1.0 | - | $1,170.00 |
