DANFOSS Magnetventile EVR Bördel
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Magnetventile EVR Bördel
- Stromlos geschlossen
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO, HC mit EX-Spule
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R410A kW | Nennleistung R449A kW | Nennleistung R290 kW | Spule | Druckdifferenz min. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032F8056 | EVR 2 | 1/4 | Bördel | 2,79 | 2,04 | 2,04 | 2,96 | 2,68 | 3,36 | A | 0 | 45,2 | 1.0 | 24 | $67.40 | ||
| 032F8107 | EVR 3 | 1/4 | Bördel | 5.02 | 3,68 | 3,68 | 5,32 | 4,65 | 6,05 | A/B | 0 | 45,2 | 1.0 | 24 | $83.90 | ||
| 032F8116 | EVR 3 | 3/8 | Bördel | 5.02 | 3,68 | 3,68 | 5,32 | 4,65 | 6,05 | A/B | 0 | 45,2 | 1.0 | 24 | $83.90 | ||
| 032L8072 | EVR 6 | 3/8 | Bördel | 16,56 | 12,12 | 12,12 | 17,55 | 17,88 | 19,93 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $115.00 | ||
| 032L8079 | EVR 6 | 1/2 | Bördel | 16,56 | 12,12 | 12,12 | 17,55 | 17,88 | 19,93 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $115.00 | ||
| 032L8095 | EVR 10 | 1/2 | Bördel | 34,80 | 25,47 | 25,47 | 36,88 | 39,34 | 41,88 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $161.00 | ||
| 032L8098 | EVR 10 | 5/8 | Bördel | 34,80 | 25,47 | 25,47 | 36,88 | 39,34 | 41,88 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $161.00 | ||
| 032L8101 | EVR 15 | 5/8 | Bördel | 53,60 | 39,23 | 39,23 | 56,79 | 59,00 | 64,49 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $263.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R410A kW | Nennleistung R449A kW | Nennleistung R290 kW | Spule | Druckdifferenz min. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032F8056 | EVR 2 | 1/4 | Bördel | 2,79 | 2,04 | 2,04 | 2,96 | 2,68 | 3,36 | A | 0 | 45,2 | 1.0 | 24 | $67.40 | ||
| 032F8107 | EVR 3 | 1/4 | Bördel | 5.02 | 3,68 | 3,68 | 5,32 | 4,65 | 6,05 | A/B | 0 | 45,2 | 1.0 | 24 | $83.90 | ||
| 032F8116 | EVR 3 | 3/8 | Bördel | 5.02 | 3,68 | 3,68 | 5,32 | 4,65 | 6,05 | A/B | 0 | 45,2 | 1.0 | 24 | $83.90 | ||
| 032L8072 | EVR 6 | 3/8 | Bördel | 16,56 | 12,12 | 12,12 | 17,55 | 17,88 | 19,93 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $115.00 | ||
| 032L8079 | EVR 6 | 1/2 | Bördel | 16,56 | 12,12 | 12,12 | 17,55 | 17,88 | 19,93 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $115.00 | ||
| 032L8095 | EVR 10 | 1/2 | Bördel | 34,80 | 25,47 | 25,47 | 36,88 | 39,34 | 41,88 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $161.00 | ||
| 032L8098 | EVR 10 | 5/8 | Bördel | 34,80 | 25,47 | 25,47 | 36,88 | 39,34 | 41,88 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $161.00 | ||
| 032L8101 | EVR 15 | 5/8 | Bördel | 53,60 | 39,23 | 39,23 | 56,79 | 59,00 | 64,49 | A/B | 0,03 | 45,2 | 1.0 | 12 | $263.00 |
