DANFOSS Magnetventile EV250B für Wasser, Dampf und Glykol
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Magnetventile EV250B für Wasser, Dampf und Glykol
- Stromlos geschlossen
- Zwangsservogesteuert
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: Wasser, Dampf, Glykol
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | Spule | Druckdifferenz min. bar | Druckdifferenz max. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032U5250 | EV250B10BD (EVSIT 10) | 3/8 | RG innen | 2,50 | A/B/BB | 0 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 24 | $152.00 | ||
| 032U5252 | EV250B12BD (EVSIT 12) | 1/2 | RG innen | 4,00 | A/B/BB | 0 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 24 | $169.00 | ||
| 032U5254 | EV250B18BD (EVSIT 18) | 3/4 | RG innen | 6,00 | A/B/BB | 0 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 12 | $253.00 | ||
| 032U5256 | EV250B22BD (EVSIT 22) | 1 | RG innen | 7,00 | A/B/BB | 0 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 12 | $290.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | Spule | Druckdifferenz min. bar | Druckdifferenz max. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032U5250 | EV250B10BD (EVSIT 10) | 3/8 | RG innen | 2,50 | A/B/BB | 0 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 24 | $152.00 | ||
| 032U5252 | EV250B12BD (EVSIT 12) | 1/2 | RG innen | 4,00 | A/B/BB | 0 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 24 | $169.00 | ||
| 032U5254 | EV250B18BD (EVSIT 18) | 3/4 | RG innen | 6,00 | A/B/BB | 0 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 12 | $253.00 | ||
| 032U5256 | EV250B22BD (EVSIT 22) | 1 | RG innen | 7,00 | A/B/BB | 0 | 10,0 | 10,0 | 1.0 | 12 | $290.00 |
