DANFOSS Magnetventile EV220B für Wasser, Dampf und Glykol
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Magnetventile EV220B für Wasser, Dampf und Glykol
- Stromlos geschlossen
- Servogesteuert
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: Wasser, Dampf, Glykol
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | Spule | Druckdifferenz min. bar | Druckdifferenz max. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032U1236 | EV220B6B (EVSI 6) | 1/4 | RG innen | 0,70 | A/B/BA/BB | 0,1 | 20,0 | 20,0 | 1.0 | 20 | $70.20 | ||
| 032U1241 | EV220B6B (EVSI 6) | 3/8 | RG innen | 0,70 | A/B/BA/BB | 0,1 | 20,0 | 20,0 | 1.0 | 20 | $70.20 | ||
| 032U1246 | EV220B10B (EVSI 10) | 3/8 | RG innen | 1,50 | A/B/BA/BB | 0,1 | 20,0 | 20,0 | 1.0 | 20 | $79.60 | ||
| 032U1251 | EV220B10B (EVSI 10) | 1/2 | RG innen | 1,50 | A/B/BA/BB | 0,1 | 20,0 | 20,0 | 1.0 | 20 | $79.60 | ||
| 032U1256 | EV220B12B (EVSI 12) | 1/2 | RG innen | 2,50 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 10,0 | 1.0 | 15 | $112.00 | ||
| 032U7115 | EV220B15B (EVSI 15) | 1/2 | RG innen | 4,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 16,0 | 1.0 | 24 | $139.00 | ||
| 032U1261 | EV220B18B (EVSI 18) | 3/4 | RG innen | 3,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 10,0 | 1.0 | 12 | $201.00 | ||
| 032U7120 | EV220B20B (EVSI 20) | 3/4 | RG innen | 8,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 16,0 | 1.0 | 24 | $252.00 | ||
| 032U1263 | EV220B22B (EVSI 22) | 1 | RG innen | 6,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 10,0 | 1.0 | 12 | $236.00 | ||
| 032U7125 | EV220B25B (EVSI 25) | 1 | RG innen | 11,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 16,0 | 1.0 | 12 | $351.00 | ||
| 032U7132 | EV220B32B (EVSI 32) | 1 1/4 | RG innen | 18,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 12,0 | 1.0 | - | $494.00 | ||
| 032U7140 | EV220B40B (EVSI 40) | 1 1/2 | RG innen | 24,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 12,0 | 1.0 | - | $628.00 | ||
| 032U7150 | EV220B50B (EVSI 50) | 2 | RG innen | 40,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 12,0 | 1.0 | - | $744.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | Spule | Druckdifferenz min. bar | Druckdifferenz max. bar | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032U1236 | EV220B6B (EVSI 6) | 1/4 | RG innen | 0,70 | A/B/BA/BB | 0,1 | 20,0 | 20,0 | 1.0 | 20 | $70.20 | ||
| 032U1241 | EV220B6B (EVSI 6) | 3/8 | RG innen | 0,70 | A/B/BA/BB | 0,1 | 20,0 | 20,0 | 1.0 | 20 | $70.20 | ||
| 032U1246 | EV220B10B (EVSI 10) | 3/8 | RG innen | 1,50 | A/B/BA/BB | 0,1 | 20,0 | 20,0 | 1.0 | 20 | $79.60 | ||
| 032U1251 | EV220B10B (EVSI 10) | 1/2 | RG innen | 1,50 | A/B/BA/BB | 0,1 | 20,0 | 20,0 | 1.0 | 20 | $79.60 | ||
| 032U1256 | EV220B12B (EVSI 12) | 1/2 | RG innen | 2,50 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 10,0 | 1.0 | 15 | $112.00 | ||
| 032U7115 | EV220B15B (EVSI 15) | 1/2 | RG innen | 4,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 16,0 | 1.0 | 24 | $139.00 | ||
| 032U1261 | EV220B18B (EVSI 18) | 3/4 | RG innen | 3,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 10,0 | 1.0 | 12 | $201.00 | ||
| 032U7120 | EV220B20B (EVSI 20) | 3/4 | RG innen | 8,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 16,0 | 1.0 | 24 | $252.00 | ||
| 032U1263 | EV220B22B (EVSI 22) | 1 | RG innen | 6,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 10,0 | 1.0 | 12 | $236.00 | ||
| 032U7125 | EV220B25B (EVSI 25) | 1 | RG innen | 11,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 16,0 | 1.0 | 12 | $351.00 | ||
| 032U7132 | EV220B32B (EVSI 32) | 1 1/4 | RG innen | 18,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 12,0 | 1.0 | - | $494.00 | ||
| 032U7140 | EV220B40B (EVSI 40) | 1 1/2 | RG innen | 24,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 12,0 | 1.0 | - | $628.00 | ||
| 032U7150 | EV220B50B (EVSI 50) | 2 | RG innen | 40,00 | A/B/BA/BB | 0,3 | 16,0 | 12,0 | 1.0 | - | $744.00 |
