DANFOSS Leistungsregler KVC
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Leistungsregler KVC
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische und brennbare Kältemittel
- Temperaturbereich -45…+130°C
- Marke:
- DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A/507 kW | Nennleistung R407C kW | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034L0141 | KVC 12 | 0,2-6,0 | 1/2 | Bördel | 4,8 | 6,9 | 8,4 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0143 | KVC 12 | 0,2-6,0 | 1/2 | Löt | 4,8 | 6,9 | 8,4 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0142 | KVC 15 | 0,2-6,0 | 5/8 | Bördel | 9,4 | 13,6 | 16,4 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0147 | KVC 15 | 0,2-6,0 | 5/8 | Löt | 9,4 | 13,6 | 16,4 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0144 | KVC 22 | 0,2-6,0 | 7/8 | Löt | 12,0 | 17,7 | 21,0 | 28 | 1.0 | 12 | $384.00 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A/507 kW | Nennleistung R407C kW | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034L0141 | KVC 12 | 0,2-6,0 | 1/2 | Bördel | 4,8 | 6,9 | 8,4 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0143 | KVC 12 | 0,2-6,0 | 1/2 | Löt | 4,8 | 6,9 | 8,4 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0142 | KVC 15 | 0,2-6,0 | 5/8 | Bördel | 9,4 | 13,6 | 16,4 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0147 | KVC 15 | 0,2-6,0 | 5/8 | Löt | 9,4 | 13,6 | 16,4 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0144 | KVC 22 | 0,2-6,0 | 7/8 | Löt | 12,0 | 17,7 | 21,0 | 28 | 1.0 | 12 | $384.00 |
