DANFOSS Leistungsregler CPCE
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Leistungsregler CPCE
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische und brennbare Kältemittel
- Temperaturbereich -50…+140°C
- Marke:
- DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A/507 kW | Nennleistung R407C kW | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034N0081 | CPCE 12 | 0-6,0 | 1/2 | Bördel | 7,9 | 16,4 | 19,0 | 28 | 1.0 | 8 | $481.00 | ||
| 034N0082 | CPCE 12 | 0-6,0 | 1/2 | Löt | 7,9 | 16,4 | 19,0 | 28 | 1.0 | 8 | $481.00 | ||
| 034N0083 | CPCE 15 | 0-6,0 | 5/8 | Löt | 11,6 | 24,2 | 27,9 | 28 | 1.0 | 8 | $548.00 | ||
| 034N0084 | CPCE 22 | 0-6,0 | 7/8 | Löt | 15,2 | 32,0 | 37,1 | 28 | 1.0 | 8 | $740.00 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A/507 kW | Nennleistung R407C kW | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034N0081 | CPCE 12 | 0-6,0 | 1/2 | Bördel | 7,9 | 16,4 | 19,0 | 28 | 1.0 | 8 | $481.00 | ||
| 034N0082 | CPCE 12 | 0-6,0 | 1/2 | Löt | 7,9 | 16,4 | 19,0 | 28 | 1.0 | 8 | $481.00 | ||
| 034N0083 | CPCE 15 | 0-6,0 | 5/8 | Löt | 11,6 | 24,2 | 27,9 | 28 | 1.0 | 8 | $548.00 | ||
| 034N0084 | CPCE 22 | 0-6,0 | 7/8 | Löt | 15,2 | 32,0 | 37,1 | 28 | 1.0 | 8 | $740.00 |
