DANFOSS Kugelabsperrventile GBCH… ohne Schrader für CO2 90 bar
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Kugelabsperrventile GBCH… ohne Schrader für CO2 90 bar
- Durchflussrichtung: Biflow
- Temperaturbereich -40…+100°C
- Marke:
- DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009L7415 | GBCH 6s | 1/4 | Löt | 1,78 | 90 | 1.0 | - | $70.50 | ||
| 009L7416 | GBCH 10s | 3/8 | Löt | 6,31 | 90 | 1.0 | $71.70 | |||
| 009L7417 | GBCH 12s | 1/2 | Löt | 12,87 | 90 | 1.0 | - | $74.40 | ||
| 009L7418 | GBCH 16s | 5/8 | Löt | 11,77 | 90 | 1.0 | - | $77.40 | ||
| 009L7419 | GBCH 18s | 3/4 | Löt | 31,07 | 90 | 1.0 | - | $105.00 | ||
| 009L7420 | GBCH 22s | 7/8 | Löt | 24,47 | 90 | 1.0 | $127.00 | |||
| 009L7406 | GBCH 28D | 28 mm | Schweiss | 96,72 | 90 | 1.0 | 5 | $158.00 | ||
| 009L7410 | GBCH 35D | 35 mm | Schweiss | 106,95 | 75 | 1.0 | - | $249.00 | ||
| 009L7411 | GBCH 42D | 42 mm | Schweiss | 150,98 | 75 | 1.0 | - | $272.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m 3 /h | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009L7415 | GBCH 6s | 1/4 | Löt | 1,78 | 90 | 1.0 | - | $70.50 | ||
| 009L7416 | GBCH 10s | 3/8 | Löt | 6,31 | 90 | 1.0 | $71.70 | |||
| 009L7417 | GBCH 12s | 1/2 | Löt | 12,87 | 90 | 1.0 | - | $74.40 | ||
| 009L7418 | GBCH 16s | 5/8 | Löt | 11,77 | 90 | 1.0 | - | $77.40 | ||
| 009L7419 | GBCH 18s | 3/4 | Löt | 31,07 | 90 | 1.0 | - | $105.00 | ||
| 009L7420 | GBCH 22s | 7/8 | Löt | 24,47 | 90 | 1.0 | $127.00 | |||
| 009L7406 | GBCH 28D | 28 mm | Schweiss | 96,72 | 90 | 1.0 | 5 | $158.00 | ||
| 009L7410 | GBCH 35D | 35 mm | Schweiss | 106,95 | 75 | 1.0 | - | $249.00 | ||
| 009L7411 | GBCH 42D | 42 mm | Schweiss | 150,98 | 75 | 1.0 | - | $272.00 |
