DANFOSS Kondensatordruckregler KVR
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Kondensatordruckregler KVR
-
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische und brennbare Kältemittel
- Temperaturbereich -45…+130°C
- Marke:
- DANFOSS
- Anwendungshinweise:
- Die Anschlussgrösse darf nicht zu klein gewählt werden, da Gasgeschwindigkeiten über 40 m/s in den Stutzen des Reglers Strömungsgeräusche erzeugen können.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A/507 kW | Nennleistung R407C kW | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034L0091 | KVR 12 | 5,0-17,5 | 1/2 | Bördel | 47,3 / 11,6 | 36,6 / 12,0 | 54,4 / 14,3 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0093 | KVR 12 | 5,0-17,5 | 1/2 | Löt | 47,3 / 11,6 | 36,6 / 12,0 | 54,4 / 14,3 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0092 | KVR 15 | 5,0-17,5 | 5/8 | Bördel | 47,3 / 11,6 | 36,6 / 12,0 | 54,4 / 14,3 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0097 | KVR 15 | 5,0-17,5 | 5/8 | Löt | 47,3 / 11,6 | 36,6 / 12,0 | 54,4 / 14,3 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0094 | KVR 22 | 5,0-17,5 | 7/8 | Löt | 47,3 / 11,6 | 36,6 / 12,0 | 54,4 / 14,3 | 28 | 1.0 | 12 | $384.00 | ||
| 034L0095 | KVR 28 | 5,0-17,5 | 1 1/8 | Löt | 121 / 30,6 | 93,7 / 34,9 | 139,3 / 37,7 | 28 | 1.0 | 7 | $581.00 | ||
| 034L0100 | KVR 35 | 5,0-17,5 | 1 3/8 | Löt | 121 / 30,6 | 93,7 / 34,9 | 139,3 / 37,7 | 28 | 1.0 | 7 | $618.00 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A/507 kW | Nennleistung R407C kW | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034L0091 | KVR 12 | 5,0-17,5 | 1/2 | Bördel | 47,3 / 11,6 | 36,6 / 12,0 | 54,4 / 14,3 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0093 | KVR 12 | 5,0-17,5 | 1/2 | Löt | 47,3 / 11,6 | 36,6 / 12,0 | 54,4 / 14,3 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0092 | KVR 15 | 5,0-17,5 | 5/8 | Bördel | 47,3 / 11,6 | 36,6 / 12,0 | 54,4 / 14,3 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0097 | KVR 15 | 5,0-17,5 | 5/8 | Löt | 47,3 / 11,6 | 36,6 / 12,0 | 54,4 / 14,3 | 28 | 1.0 | 12 | $267.00 | ||
| 034L0094 | KVR 22 | 5,0-17,5 | 7/8 | Löt | 47,3 / 11,6 | 36,6 / 12,0 | 54,4 / 14,3 | 28 | 1.0 | 12 | $384.00 | ||
| 034L0095 | KVR 28 | 5,0-17,5 | 1 1/8 | Löt | 121 / 30,6 | 93,7 / 34,9 | 139,3 / 37,7 | 28 | 1.0 | 7 | $581.00 | ||
| 034L0100 | KVR 35 | 5,0-17,5 | 1 3/8 | Löt | 121 / 30,6 | 93,7 / 34,9 | 139,3 / 37,7 | 28 | 1.0 | 7 | $618.00 |
