DANFOSS Kapillarrohr-Thermostate RT
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Kapillarrohr-Thermostate RT
- Einstellbare Differenz bei niedrigster und höchster Temperatureinstellung
- Marke:
- DANFOSS
- Schutzart:
- IP66
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich °C | Fühlerfüllung | Kap.rohr mm | Schaltdiff. K | Abmessung mm | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017-506666 | RT9 | -45 / -15 | Dampffüllung | 2,0 | 2,0-10,0 / 1,0-4,5 | Ø 9,5 / L 80 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-509766 | RT13 | -30 / 0 | Dampffüllung | 2,0 | 1,2-8,0 / 0,8-4,0 | Ø 9,5 / L 80 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-501466 | RT3 | -25 / +15 | Dampffüllung | 2,0 | 2,5-9,0 / 1,0-4,0 | Ø 9,5 / L 80 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-506366 | RT8 | -20 / +12 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 1,5-7,0 / 1,5-7,0 | Ø 9,5 / L 110 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-508966 | RT12 | -5 / +10 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 1,0-3,5 / 1,0-3,0 | Ø 9,5 / L 210 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-509966 | RT14 | -5 / +30 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 1,5-8,0 / 1,7-10,0 | Ø 9,5 / L 110 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-510166 | RT14 | -5 / +30 | Adsorptionsfüllung | 5,0 | 1,5-8,0 / 1,7-10,0 | Ø 9,5 / L 110 | 1.0 | 15 | $391.00 | ||
| 017-518066 | RT26 | -5 / +50 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 2,0-9,0 / 3,0-19,0 | Ø 11,0 / L 110 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-527866 | RT23 | +5 / +22 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 1,1-3,5 / 1,1-3,0 | Ø 9,5 / L 210 | 1.0 | - | $302.00 | ||
| 017-511566 | RT15 | +8 / +32 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 1,6-8,0 / 1,6-8,0 | Ø 9,5 / L 110 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-528566 | RT24 | +15 / +34 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 1,1-3,5 / 1,1-3,0 | Ø 9,5 / L 210 | 1.0 | - | $302.00 | ||
| 017-500366 | RT101 | +25 / +90 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 2,4-10,0 / 3,5-20,0 | Ø 9,5 / L 80 | 1.0 | 15 | $306.00 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich °C | Fühlerfüllung | Kap.rohr mm | Schaltdiff. K | Abmessung mm | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017-506666 | RT9 | -45 / -15 | Dampffüllung | 2,0 | 2,0-10,0 / 1,0-4,5 | Ø 9,5 / L 80 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-509766 | RT13 | -30 / 0 | Dampffüllung | 2,0 | 1,2-8,0 / 0,8-4,0 | Ø 9,5 / L 80 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-501466 | RT3 | -25 / +15 | Dampffüllung | 2,0 | 2,5-9,0 / 1,0-4,0 | Ø 9,5 / L 80 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-506366 | RT8 | -20 / +12 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 1,5-7,0 / 1,5-7,0 | Ø 9,5 / L 110 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-508966 | RT12 | -5 / +10 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 1,0-3,5 / 1,0-3,0 | Ø 9,5 / L 210 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-509966 | RT14 | -5 / +30 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 1,5-8,0 / 1,7-10,0 | Ø 9,5 / L 110 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-510166 | RT14 | -5 / +30 | Adsorptionsfüllung | 5,0 | 1,5-8,0 / 1,7-10,0 | Ø 9,5 / L 110 | 1.0 | 15 | $391.00 | ||
| 017-518066 | RT26 | -5 / +50 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 2,0-9,0 / 3,0-19,0 | Ø 11,0 / L 110 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-527866 | RT23 | +5 / +22 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 1,1-3,5 / 1,1-3,0 | Ø 9,5 / L 210 | 1.0 | - | $302.00 | ||
| 017-511566 | RT15 | +8 / +32 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 1,6-8,0 / 1,6-8,0 | Ø 9,5 / L 110 | 1.0 | 15 | $302.00 | ||
| 017-528566 | RT24 | +15 / +34 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 1,1-3,5 / 1,1-3,0 | Ø 9,5 / L 210 | 1.0 | - | $302.00 | ||
| 017-500366 | RT101 | +25 / +90 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 2,4-10,0 / 3,5-20,0 | Ø 9,5 / L 80 | 1.0 | 15 | $306.00 |
