DANFOSS Kapillarrohr-Thermostate KP
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Kapillarrohr-Thermostate KP
- Einstellbare Differenz bei niedrigster und höchster Temperatureinstellung
- Marke:
- DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Anschlussart | Typ | Bereich °C | Fühlertyp | Fühlerfüllung | Kap.rohr m | Schaltdiff. K | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060L110066 | KP61 | -30 / +15 | A | Dampffüllung | 2,0 | 4,0-15,0 / 1,5-7,0 | 1.0 | 32 | $113.00 | ||
| 060L110166 | KP61 | -30 / +15 | A | Dampffüllung | 5,0 | 4,0-15,0 / 1,5-7,0 | 1.0 | 14 | $165.00 | ||
| 060L110266 | KP61 | -30 / +13 | B | Dampffüllung | 2,0 | 3,5-14,0 / 1,2-5,0 | 1.0 | 32 | $113.00 | ||
| 060L112866 | KP61 | -30 / +15 | B | Dampffüllung | 2,0 | 4,0-15,0 / 1,5-7,0 | 1.0 | 32 | $116.00 | ||
| 060L110766 | KP63 | -50 / -10 | A | Dampffüllung | 2,0 | 7,0-20,0 / 2,2-12,0 | 1.0 | 32 | $113.00 | ||
| 060L111266 | KP69 | -5 / +35 | B | Dampffüllung | 2,0 | 4,0-16,0 / 2,0-8,0 | 1.0 | 32 | $113.00 | ||
| 060L111366 | KP71 | -5 / +20 | E2 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 3,0-10,0 | 1.0 | 32 | $123.00 | ||
| 060L111566 | KP71 | -5 / +20 | E2 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 3,0 / 5,0 | 1.0 | 32 | $124.00 | ||
| 060L114366 | KP73 | -25 / +15 | D1 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 2,5-20,0 | 1.0 | 32 | $123.00 | ||
| 060L111766 | KP73 | -25 / +15 | E1 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 10,0-25,0 | 1.0 | 32 | $123.00 | ||
| 060L111866 | KP73 | -25 / +15 | D1 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 2,5-10,0 | 1.0 | 32 | $125.00 | ||
| 060L112066 | KP75 | 0 / +35 | F | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 2,5-10,0 | 1.0 | 14 | $171.00 | ||
| 060L112166 | KP77 | +20 / +60 | E3 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 3,5-10,0 | 1.0 | 14 | $123.00 | ||
| 060L112666 | KP79 | +50 / +100 | E3 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 5,0-15,0 | 1.0 | 14 | $194.00 | ||
| 060L112566 | KP81 | +80 / +150 | E3 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 7,0-20,0 | 1.0 | 14 | $194.00 | ||
| 060L115566 | KP81 | +80 / +150 | E3 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 8,0 | 1.0 | 32 | $251.00 |
| Anschlussart | Typ | Bereich °C | Fühlertyp | Fühlerfüllung | Kap.rohr m | Schaltdiff. K | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060L110066 | KP61 | -30 / +15 | A | Dampffüllung | 2,0 | 4,0-15,0 / 1,5-7,0 | 1.0 | 32 | $113.00 | ||
| 060L110166 | KP61 | -30 / +15 | A | Dampffüllung | 5,0 | 4,0-15,0 / 1,5-7,0 | 1.0 | 14 | $165.00 | ||
| 060L110266 | KP61 | -30 / +13 | B | Dampffüllung | 2,0 | 3,5-14,0 / 1,2-5,0 | 1.0 | 32 | $113.00 | ||
| 060L112866 | KP61 | -30 / +15 | B | Dampffüllung | 2,0 | 4,0-15,0 / 1,5-7,0 | 1.0 | 32 | $116.00 | ||
| 060L110766 | KP63 | -50 / -10 | A | Dampffüllung | 2,0 | 7,0-20,0 / 2,2-12,0 | 1.0 | 32 | $113.00 | ||
| 060L111266 | KP69 | -5 / +35 | B | Dampffüllung | 2,0 | 4,0-16,0 / 2,0-8,0 | 1.0 | 32 | $113.00 | ||
| 060L111366 | KP71 | -5 / +20 | E2 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 3,0-10,0 | 1.0 | 32 | $123.00 | ||
| 060L111566 | KP71 | -5 / +20 | E2 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 3,0 / 5,0 | 1.0 | 32 | $124.00 | ||
| 060L114366 | KP73 | -25 / +15 | D1 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 2,5-20,0 | 1.0 | 32 | $123.00 | ||
| 060L111766 | KP73 | -25 / +15 | E1 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 10,0-25,0 | 1.0 | 32 | $123.00 | ||
| 060L111866 | KP73 | -25 / +15 | D1 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 2,5-10,0 | 1.0 | 32 | $125.00 | ||
| 060L112066 | KP75 | 0 / +35 | F | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 2,5-10,0 | 1.0 | 14 | $171.00 | ||
| 060L112166 | KP77 | +20 / +60 | E3 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 3,5-10,0 | 1.0 | 14 | $123.00 | ||
| 060L112666 | KP79 | +50 / +100 | E3 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 5,0-15,0 | 1.0 | 14 | $194.00 | ||
| 060L112566 | KP81 | +80 / +150 | E3 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 7,0-20,0 | 1.0 | 14 | $194.00 | ||
| 060L115566 | KP81 | +80 / +150 | E3 | Adsorptionsfüllung | 2,0 | 8,0 | 1.0 | 32 | $251.00 |
