DANFOSS HD-Pressostate KP
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS HD-Pressostate KP
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische
- PED = TÜV geprüft, mit PED-Zulassung
- KP…E: für A3-Kältemittel geeignet, ATEX Kat. 3, Zone 2
- Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Schaltdifferenz bar | Anschluss Zoll | Anschlussart | Reset | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060-117166 | KP5 | 8,0-32,0 | 1,8-6,0 | 1/4 | Bördel | autom. | 35 | 1.0 | 36 | $93.10 | ||
| 060-117366 | KP5 | 8,0-32,0 | 3,0 | 1/4 | Bördel | manuell | 35 | 1.0 | 36 | $94.00 | ||
| 060-117966 | KP5 | 8,0-32,0 | 1,8-6,0 | 1/4 | Löt | autom. | 35 | 1.0 | 32 | $93.10 | ||
| 060-519066 | KP6W | 8,0-42,0 PED | 4,0-10,0 | 1/4 | Bördel | autom. | 35 | 1.0 | 36 | $135.00 | ||
| 060-519166 | KP6B | 8,0-42,0 PED | 4,0 | 1/4 | Bördel | manuell | 35 | 1.0 | 36 | $146.00 | ||
| 060-119066 | KP7W | 8,0-32,0 PED | 4,0-10,0 | 1/4 | Bördel | autom. | 35 | 1.0 | 36 | $119.00 | ||
| 060-119166 | KP7B | 8,0-32,0 PED | 4,0 | 1/4 | Bördel | manuell | 35 | 1.0 | 36 | $128.00 | ||
| 060-120066 | KP7BS | 8,0-32,0 PED | 4,0 | 1/4 | Bördel | manuell | 35 | 1.0 | 24 | $193.00 | ||
| 060-530466 | KP7EW | 8,0-32,0 PED ATEX | 4,0-10,0 | 1/4 | Löt | autom. | 35 | 1.0 | - | $179.00 | ||
| 060-530666 | KP7EB | 8,0-32,0 PED ATEX | 4,0 | 1/4 | Löt | manuell | 35 | 1.0 | - | $179.00 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Schaltdifferenz bar | Anschluss Zoll | Anschlussart | Reset | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060-117166 | KP5 | 8,0-32,0 | 1,8-6,0 | 1/4 | Bördel | autom. | 35 | 1.0 | 36 | $93.10 | ||
| 060-117366 | KP5 | 8,0-32,0 | 3,0 | 1/4 | Bördel | manuell | 35 | 1.0 | 36 | $94.00 | ||
| 060-117966 | KP5 | 8,0-32,0 | 1,8-6,0 | 1/4 | Löt | autom. | 35 | 1.0 | 32 | $93.10 | ||
| 060-519066 | KP6W | 8,0-42,0 PED | 4,0-10,0 | 1/4 | Bördel | autom. | 35 | 1.0 | 36 | $135.00 | ||
| 060-519166 | KP6B | 8,0-42,0 PED | 4,0 | 1/4 | Bördel | manuell | 35 | 1.0 | 36 | $146.00 | ||
| 060-119066 | KP7W | 8,0-32,0 PED | 4,0-10,0 | 1/4 | Bördel | autom. | 35 | 1.0 | 36 | $119.00 | ||
| 060-119166 | KP7B | 8,0-32,0 PED | 4,0 | 1/4 | Bördel | manuell | 35 | 1.0 | 36 | $128.00 | ||
| 060-120066 | KP7BS | 8,0-32,0 PED | 4,0 | 1/4 | Bördel | manuell | 35 | 1.0 | 24 | $193.00 | ||
| 060-530466 | KP7EW | 8,0-32,0 PED ATEX | 4,0-10,0 | 1/4 | Löt | autom. | 35 | 1.0 | - | $179.00 | ||
| 060-530666 | KP7EB | 8,0-32,0 PED ATEX | 4,0 | 1/4 | Löt | manuell | 35 | 1.0 | - | $179.00 |
