DANFOSS HD / ND-Pressostate KP
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS HD / ND-Pressostate KP
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische
- PED = TÜV geprüft, mit PED-Zulassung
- Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Schaltdifferenz bar | Anschluss Zoll | Anschlussart | Reset | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060-539766 | KP17WB | ND -0,2-7,5 / HD 8,0-32,0 PED | ND 0,7-4,0 / HD 4,0 | 1/4 | Bördel | HD wählbar | 17/35 | 1.0 | 24 | $160.00 | ||
| 060-470366 | KP47WB | ND -0,2-7,5 / HD 8,0-32,0 PED | ND 0,7-4,0 / HD 4,0 | 1/4 | Bördel | HD wählbar | 21,5/32 | 1.0 | 24 | $176.00 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Schaltdifferenz bar | Anschluss Zoll | Anschlussart | Reset | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060-539766 | KP17WB | ND -0,2-7,5 / HD 8,0-32,0 PED | ND 0,7-4,0 / HD 4,0 | 1/4 | Bördel | HD wählbar | 17/35 | 1.0 | 24 | $160.00 | ||
| 060-470366 | KP47WB | ND -0,2-7,5 / HD 8,0-32,0 PED | ND 0,7-4,0 / HD 4,0 | 1/4 | Bördel | HD wählbar | 21,5/32 | 1.0 | 24 | $176.00 |
