DANFOSS Eckschmutzfängergehäuse SVL-Flexline
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Eckschmutzfängergehäuse SVL-Flexline
Die neue manuelle 140-bar-Schmutzfänger Baureihe FIA für transkritische industrielle CO2-Systeme basiert auf der erfolgreichen modularen Standard-SVL-Plattform. Die gleiche Flexibilität, Einfachheit und Effizienz bietet auch diese neue Serie FIA.
- Anwendbar für: R744 (CO2 ) sub- und transkritisch
- Modularer Aufbau
- Erhältlich in Eck- und Durchgangsausführung
- Direkt montiertes Filternetz aus Edelstahl ohne zusätzliche Dichtungen ermöglicht eine einfache Wartung
- Es sind zwei Arten von Siebeinsätzen erhältlich:
Ein glatter Einsatz aus rostfreiem Stahl
Ein gefalteter Einsatz mit extra großer Oberfläche, der lange Reinigungsintervalle und geringen Druckabfall gewährleistet - FIA-140B 50-100 (2 – 4 in.): Ein Filterbeutel mit grossem Fassungsvermögen kann für die Reinigung der Anlage während der Inbetriebnahme eingesetzt werden
- FIA-140B 80-100 (3 – 4 in.) kann mit einem magnetischen Einsatz zum Zurückhalten von Eisenpartikeln und anderen magnetischen Partikeln ausgestattet werden
- Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Beschreibung | Anschluss mm / Zoll | Anschlussart | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148B6833 | FIA-140B 50 A/D ANG | Schmutzfängergehäuse FIA-140B | 50 / 2” | Schweiss | I | 140 | 1.0 | $583.00 | ||
| 148B6835 | FIA-140B 65 A ANG | Schmutzfängergehäuse FIA-140B | --- / 2 1/2 | Schweiss | I | 140 | 1.0 | $830.00 | ||
| 148B6837 | FIA-140B 65 D ANG | Schmutzfängergehäuse FIA-140B | 65 / --- | Schweiss | I | 140 | 1.0 | $830.00 | ||
| 148B6839 | FIA-140B 80 A/D ANG | Schmutzfängergehäuse FIA-140B | 80 / 3" | Schweiss | I | 140 | 1.0 | $1,010.00 | ||
| 148B6841 | FIA-140B 100 A/D ANG | Schmutzfängergehäuse FIA-140B | 100 / 4" | Schweiss | I | 140 | 1.0 | $1,296.00 |
| Art.Nr. | Typ | Beschreibung | Anschluss mm / Zoll | Anschlussart | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148B6833 | FIA-140B 50 A/D ANG | Schmutzfängergehäuse FIA-140B | 50 / 2” | Schweiss | I | 140 | 1.0 | $583.00 | ||
| 148B6835 | FIA-140B 65 A ANG | Schmutzfängergehäuse FIA-140B | --- / 2 1/2 | Schweiss | I | 140 | 1.0 | $830.00 | ||
| 148B6837 | FIA-140B 65 D ANG | Schmutzfängergehäuse FIA-140B | 65 / --- | Schweiss | I | 140 | 1.0 | $830.00 | ||
| 148B6839 | FIA-140B 80 A/D ANG | Schmutzfängergehäuse FIA-140B | 80 / 3" | Schweiss | I | 140 | 1.0 | $1,010.00 | ||
| 148B6841 | FIA-140B 100 A/D ANG | Schmutzfängergehäuse FIA-140B | 100 / 4" | Schweiss | I | 140 | 1.0 | $1,296.00 |
