DANFOSS Druckgesteuerte Wasserventile WVFX für R410A
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Druckgesteuerte Wasserventile WVFX für R410A
- Für Kältemittel R410A
- Temperaturbereich -25…+130°C
- Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Kv-Wert m 3 /h | Anschluss Zoll | Anschlussart | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003N1410 | WVFX 10 | 15,0-29,0 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 45,2/16 | 1.0 | 10 | $291.00 | ||
| 003N2410 | WVFX 15 | 15,0-29,0 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 45,2/16 | 1.0 | 10 | $291.00 | ||
| 003N3410 | WVFX 20 | 15,0-29,0 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 45,2/16 | 1.0 | 10 | $423.00 | ||
| 003N4410 | WVFX 25 | 15,0-29,0 | 5,5 | 1 | RG innen | 45,2/16 | 1.0 | 10 | $414.00 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Kv-Wert m 3 /h | Anschluss Zoll | Anschlussart | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003N1410 | WVFX 10 | 15,0-29,0 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 45,2/16 | 1.0 | 10 | $291.00 | ||
| 003N2410 | WVFX 15 | 15,0-29,0 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 45,2/16 | 1.0 | 10 | $291.00 | ||
| 003N3410 | WVFX 20 | 15,0-29,0 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 45,2/16 | 1.0 | 10 | $423.00 | ||
| 003N4410 | WVFX 25 | 15,0-29,0 | 5,5 | 1 | RG innen | 45,2/16 | 1.0 | 10 | $414.00 |
