DANFOSS Druckgesteuerte Wasserventile WVFX
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS Druckgesteuerte Wasserventile WVFX
- Für gängige HFKW, HFO, HFO/HFKW-Gemische und brennbare Kältemittel
- Temperaturbereich WVFX 10-25 -25…+130°C
- Temperaturbereich WVFX 32-40 -25…+90°C
- Marke: DANFOSS
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Kv-Wert m 3 /h | Anschluss Zoll | Anschlussart | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003N1100 | WVFX 10 | 3,5...16,0 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 26,4/16 | 1.0 | 10 | $251.00 | ||
| 003N1105 | WVFX 10 | 4,0...23,0 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 26,4/16 | 1.0 | 10 | $251.00 | ||
| 003N2105 | WVFX 15 | 4,0...23,0 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 26,4/16 | 1.0 | 10 | $255.00 | ||
| 003N3105 | WVFX 20 | 4,0...23,0 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 26,4/16 | 1.0 | 10 | $394.00 | ||
| 003N4105 | WVFX 25 | 4,0...23,0 | 5,5 | 1 | RG innen | 26,4/16 | 1.0 | 10 | $397.00 | ||
| 003F1232 | WVFX 32 | 4,0...17,0 | 11,0 | 1 1/4 | RG innen | 24,1/10 | 1.0 | 4 | $564.00 | ||
| 003F1240 | WVFX 40 | 4,0...17,0 | 11,0 | 1 1/2 | RG innen | 24,1/10 | 1.0 | 4 | $609.00 |
| Art.Nr. | Typ | Bereich bar | Kv-Wert m 3 /h | Anschluss Zoll | Anschlussart | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003N1100 | WVFX 10 | 3,5...16,0 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 26,4/16 | 1.0 | 10 | $251.00 | ||
| 003N1105 | WVFX 10 | 4,0...23,0 | 1,4 | 3/8 | RG innen | 26,4/16 | 1.0 | 10 | $251.00 | ||
| 003N2105 | WVFX 15 | 4,0...23,0 | 1,9 | 1/2 | RG innen | 26,4/16 | 1.0 | 10 | $255.00 | ||
| 003N3105 | WVFX 20 | 4,0...23,0 | 3,4 | 3/4 | RG innen | 26,4/16 | 1.0 | 10 | $394.00 | ||
| 003N4105 | WVFX 25 | 4,0...23,0 | 5,5 | 1 | RG innen | 26,4/16 | 1.0 | 10 | $397.00 | ||
| 003F1232 | WVFX 32 | 4,0...17,0 | 11,0 | 1 1/4 | RG innen | 24,1/10 | 1.0 | 4 | $564.00 | ||
| 003F1240 | WVFX 40 | 4,0...17,0 | 11,0 | 1 1/2 | RG innen | 24,1/10 | 1.0 | 4 | $609.00 |
