DANFOSS DMB Biflow Trockner mit Feststoffeinsatz Bördel
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS DMB Biflow Trockner mit Feststoffeinsatz Bördel
- Hermetischer Biflow-Filtertrockner mit Feststoffeinsatz
- Für gängige HFKW und HFO- Kältemittel
- 0% Aktiviertes Aluminium
- 100% Molekularsieb
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Werkstoff Gehäuse: Stahl
Anschlussmaterial: Stahl - Anschlusstyp: Bördel
- Marke: DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe: HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Durchflussleistung gemäss Norm ARI 710-2004 bei: Verdampfungstemperatur t0= -15°C, Flüssigkeitstemperatur tc= 30°C und einem Druckverlust von Δp= 0.07 bar.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023Z1412 | DMB 082 | 1/4 | Bördel | 5,1 | 3,6 | 5,3 | 54 | 147 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $68.70 | ||
| 023Z1411 | DMB 083 | 3/8 | Bördel | 8,7 | 6,1 | 8,9 | 54 | 160 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $68.70 | ||
| 023Z1410 | DMB 084 | 1/2 | Bördel | 10,6 | 7,4 | 10,8 | 54 | 168 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $68.70 | ||
| 023Z1415 | DMB 163 | 3/8 | Bördel | 14,0 | 9,8 | 14,3 | 76 | 169 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $83.80 | ||
| 023Z1414 | DMB 164 | 1/2 | Bördel | 19,7 | 13,8 | 20,2 | 76 | 177 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $83.80 | ||
| 023Z1413 | DMB 165 | 5/8 | Bördel | 27,5 | 19,3 | 28,2 | 76 | 186 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $83.80 | ||
| 023Z1419 | DMB 303 | 3/8 | Bördel | 14,8 | 10,4 | 15,2 | 76 | 245 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $112.00 | ||
| 023Z1418 | DMB304 | 1/2 | Bördel | 19,7 | 13,8 | 20,2 | 76 | - | Art.4§3 | 46 | 1.0 | - | $112.00 | ||
| 023Z1417 | DMB 305 | 5/8 | Bördel | 28,2 | 19,9 | 29,0 | 76 | 262 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $112.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023Z1412 | DMB 082 | 1/4 | Bördel | 5,1 | 3,6 | 5,3 | 54 | 147 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $68.70 | ||
| 023Z1411 | DMB 083 | 3/8 | Bördel | 8,7 | 6,1 | 8,9 | 54 | 160 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $68.70 | ||
| 023Z1410 | DMB 084 | 1/2 | Bördel | 10,6 | 7,4 | 10,8 | 54 | 168 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 24 | $68.70 | ||
| 023Z1415 | DMB 163 | 3/8 | Bördel | 14,0 | 9,8 | 14,3 | 76 | 169 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $83.80 | ||
| 023Z1414 | DMB 164 | 1/2 | Bördel | 19,7 | 13,8 | 20,2 | 76 | 177 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $83.80 | ||
| 023Z1413 | DMB 165 | 5/8 | Bördel | 27,5 | 19,3 | 28,2 | 76 | 186 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 12 | $83.80 | ||
| 023Z1419 | DMB 303 | 3/8 | Bördel | 14,8 | 10,4 | 15,2 | 76 | 245 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $112.00 | ||
| 023Z1418 | DMB304 | 1/2 | Bördel | 19,7 | 13,8 | 20,2 | 76 | - | Art.4§3 | 46 | 1.0 | - | $112.00 | ||
| 023Z1417 | DMB 305 | 5/8 | Bördel | 28,2 | 19,9 | 29,0 | 76 | 262 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | 8 | $112.00 |
