DANFOSS DCRE Trocknergehäuse für HC
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
DANFOSS DCRE Trocknergehäuse für HC
- Trocknergehäuse für austauschbare Feststoffkerne
- Für Flüssigkeits- und Saugleitungen
- DCRE: für R32 und A2L-Kältemittel, mit Lötanschlüsse ODF
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Für Feststoffkerne Typ: DA, DC, DM der Typen E
- Deckel mit 1/4″ NPT-Anschluss
- Trocknergehäuse mit 3 oder 4 Einsätzen auf Anfrage
- Marke:
- DANFOSS
- Kältemittel-Gruppe:
- CO2, HFC / HFO / HC
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R1234ze kW | Anzahl Einsätze Stk. | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023U7606 | DCRE 0487s | 7/8 | Löt | 112,7 | 89,3 | 130,1 | 112,7 | 1 | Art.4§3 | 50 | 1.0 | $267.00 | ||
| 023U7607 | DCRE 0489s | 1 1/8 | Löt | 170,0 | 119,6 | 174,2 | 150,9 | 1 | Art.4§3 | 50 | 1.0 | $267.00 | ||
| 023U7610 | DCRE 04811s | 1 3/8 | Löt | 205,0 | 144,2 | 210,1 | 182,0 | 1 | Art.4§3 | 50 | 1.0 | $267.00 | ||
| 023U7611 | DCRE 04813s | 1 5/8 | Löt | 230,3 | 162,0 | 236,0 | 204,5 | 1 | Art.4§3 | 50 | 1.0 | $259.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R1234ze kW | Anzahl Einsätze Stk. | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023U7606 | DCRE 0487s | 7/8 | Löt | 112,7 | 89,3 | 130,1 | 112,7 | 1 | Art.4§3 | 50 | 1.0 | $267.00 | ||
| 023U7607 | DCRE 0489s | 1 1/8 | Löt | 170,0 | 119,6 | 174,2 | 150,9 | 1 | Art.4§3 | 50 | 1.0 | $267.00 | ||
| 023U7610 | DCRE 04811s | 1 3/8 | Löt | 205,0 | 144,2 | 210,1 | 182,0 | 1 | Art.4§3 | 50 | 1.0 | $267.00 | ||
| 023U7611 | DCRE 04813s | 1 5/8 | Löt | 230,3 | 162,0 | 236,0 | 204,5 | 1 | Art.4§3 | 50 | 1.0 | $259.00 |
