CARLY Rückschlagventile CRCY-P9 90 bar
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY Rückschlagventile CRCY-P9 90 bar
Die Rückschlagventile CRCY-P sind mit FKW, HFO, CO2, sowie mit deren Ölen und dazugehörigen Zusätzen einsetzbar. Sie sind für den Einsatz von ungefährlichen Kältemitteln der Gruppe 2 der PED 2014/68/EU ausgelegt
- Maximaler Betriebsdruck: bis 90 bar mit CO2 in subkritischen und transkritischen Systemen
- Die Rückschlagventile können in allen Lagen eingebaut werden
- Sie sind mit einem internen Pulsationsabsorber ausgestattet, mit PTFE Dichtung
- Druckverluste sind vernachlässigbar
- Perfekte Luftdichtheit durch WIG geschwessten Messingkörper
- Auf Grund des geringen Eigengewichtes benötigen die Rückschlagventile CRCY-P9 keine besondere Befestigung
- Die Flussrichtung ist mittels eines eingravierten Pfeiles auf dem Messingkörper ersichtlich
- Marke:
- CARLY
- Kältemittel-Gruppe:
- CO2, HFC / HFO
- Anwendungshinweise:
- Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT -30°C ist.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Anwendung | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m³/h | Abmessungen Ø mm | minimale Druckdifferenz bar | Länge mm | PED Art4§3 | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCY-P9-2S | Durchgang | 1/4 | Löt | 0,69 | 18 | 0,06 | 95 | Art4§3 | 90 | 1.0 | $137.00 | ||
| CRCY-P9-3S | Durchgang | 3/8 | Löt | 1,75 | 18 | 0,06 | 95 | Art4§3 | 90 | 1.0 | $137.00 | ||
| CRCY-P9-4S | Durchgang | 1/2 | Löt | 3,27 | 27 | 0,05 | 117 | Art4§3 | 90 | 1.0 | $151.00 | ||
| CRCY-P9-5S | Durchgang | 5/8 | Löt | 3,64 | 27 | 0,05 | 117 | Art4§3 | 90 | 1.0 | $151.00 |
| Art.Nr. | Anwendung | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m³/h | Abmessungen Ø mm | minimale Druckdifferenz bar | Länge mm | PED Art4§3 | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCY-P9-2S | Durchgang | 1/4 | Löt | 0,69 | 18 | 0,06 | 95 | Art4§3 | 90 | 1.0 | $137.00 | ||
| CRCY-P9-3S | Durchgang | 3/8 | Löt | 1,75 | 18 | 0,06 | 95 | Art4§3 | 90 | 1.0 | $137.00 | ||
| CRCY-P9-4S | Durchgang | 1/2 | Löt | 3,27 | 27 | 0,05 | 117 | Art4§3 | 90 | 1.0 | $151.00 | ||
| CRCY-P9-5S | Durchgang | 5/8 | Löt | 3,64 | 27 | 0,05 | 117 | Art4§3 | 90 | 1.0 | $151.00 |
