CARLY Rückschlagventile CRCY
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY Rückschlagventile CRCY
Die CRCY Rückschlagventile sind für FCKW, FKW, HFO, CO2, sowie mit deren Ölen und dazugehörigen Zusätzen einsetzbar. Sie sind für den Einsatz von ungefährlichen Kältemitteln der Gruppe 2 der PED 2014/68/EU ausgelegt.
- Die Rückschlagventile können in allen Lagen eingebaut werden
- Sie sind mit einem internen Pulsationsabsorber ausgestattet, mit PTFE Dichtung
- Die Druckverluste sind vernachlässigbar
- Eine perfekte Luftdichtheit durch WIG geschweissten Messingkörper
- Auf Grund des geringen Eigengewichtes benötigen die Rückschlagventile keine besondere Befestigung
- Die langen Kupferstutzen erlauben eine schnelle und sichere Lötverbindung
- Die Flussrichtung ist mittels eines eingravierten Pfeiles auf dem Messingkörper ersichtlich
- Marke:
- CARLY
- Kältemittel-Gruppe:
- CO2, HFC / HFO
- Anwendungshinweise:
- Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT -30°C ist.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Anwendung | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m³/h | Abmessungen Ø mm | minimale Druckdifferenz bar | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCY2S | Durchgang | 1/4 | Löt | 0,69 | 18 | 0,06 | 92 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $80.25 | ||
| CRCY3S | Durchgang | 3/8 | Löt | 1,75 | 18 | 0,06 | 109 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $97.65 | ||
| CRCY4S | Durchgang | 1/2 | Löt | 3,27 | 27 | 0,05 | 117 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $104.00 | ||
| CRCY5S | Durchgang | 5/8 | Löt | 3,64 | 27 | 0,05 | 117 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $119.00 | ||
| CRCY6S | Durchgang | 3/4 | Löt | 6,93 | 36 | 0,03 | 158 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $174.00 | ||
| CRCY7S | Durchgang | 7/8 | Löt | 7,50 | 36 | 0,03 | 180 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $230.00 |
| Art.Nr. | Anwendung | Anschluss Zoll | Anschlussart | Kv-Wert m³/h | Abmessungen Ø mm | minimale Druckdifferenz bar | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCY2S | Durchgang | 1/4 | Löt | 0,69 | 18 | 0,06 | 92 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $80.25 | ||
| CRCY3S | Durchgang | 3/8 | Löt | 1,75 | 18 | 0,06 | 109 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $97.65 | ||
| CRCY4S | Durchgang | 1/2 | Löt | 3,27 | 27 | 0,05 | 117 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $104.00 | ||
| CRCY5S | Durchgang | 5/8 | Löt | 3,64 | 27 | 0,05 | 117 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $119.00 | ||
| CRCY6S | Durchgang | 3/4 | Löt | 6,93 | 36 | 0,03 | 158 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $174.00 | ||
| CRCY7S | Durchgang | 7/8 | Löt | 7,50 | 36 | 0,03 | 180 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $230.00 |
