CARLY Ölfilter HCYF-P6 CO2 64 bar
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY Ölfilter HCYF-P6 CO2 64 bar
Ölfilter der Serie HCYF-P6 sind mit FKW und CO2-Kältemitteln kompatibel, sowie mit deren Ölen und dazugehörigen Zusätzen. Sie sind für den Einsatz von ungefährlichen Kältemitteln der Gruppe 2 der PED 2014/68/EU ausgelegt. Sie dienen der Filterung des Öles in der Ölrückführung zum Verdichtergehäuse in Kälte- und Klimaanwendungen für den Betrieb mit hohen Drücken.
- Hermetisch verschweisstes Metallgehäuse, zum Korrossionsschutz
- Filterung mittels eines Edelstahlgewebes
- Effektive Filterung bis 5 µ
- Max. Betriebsdruck PS: bis zu 64 bar mit CO2 in subkritischen Systemen
- Sehr grosse Filtratrionsfläche bei geringstem Druckverlust
- Ein Magnet am Filtereintritt gewährleistet ein sofortiges “Abfangen” aller Stahlpartikel
- Lötanschlüsse aus vernickeltem Stahl erlauben eine Lötverbindung mit geringerem Silberanteil
- Marke:
- CARLY
- Kältemittel-Gruppe:
- CO2, HFC / HFO
- Temperaturbereich:
- Max. Betriebstemperatur TS: -40…+120°C
- Anwendungshinweise:
- Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT von -30°C ist.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Filterfläche cm 2 | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCYF-P6-52 | - | 1/4 | Bördel | 70 | 50 | 119 | Art4§3 | 64 | 1.0 | $237.00 | ||
| HCYF-P6-53 | - | 3/8 | Bördel | 70 | 50 | 125 | Art4§3 | 64 | 1.0 | $237.00 | ||
| HCYF-P6-53S | S/ | 3/8 | Löt | 70 | 50 | 112 | Art4§3 | 64 | 1.0 | $237.00 | ||
| HCYF-P6-83 | - | 3/8 | Bördel | 121 | 89 | 142 | Art4§3 | 64 | 1.0 | $448.00 | ||
| HCYF-P6-84 | - | 1/2 | Bördel | 121 | 89 | 142 | Art4§3 | 64 | 1.0 | $448.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Filterfläche cm 2 | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCYF-P6-52 | - | 1/4 | Bördel | 70 | 50 | 119 | Art4§3 | 64 | 1.0 | $237.00 | ||
| HCYF-P6-53 | - | 3/8 | Bördel | 70 | 50 | 125 | Art4§3 | 64 | 1.0 | $237.00 | ||
| HCYF-P6-53S | S/ | 3/8 | Löt | 70 | 50 | 112 | Art4§3 | 64 | 1.0 | $237.00 | ||
| HCYF-P6-83 | - | 3/8 | Bördel | 121 | 89 | 142 | Art4§3 | 64 | 1.0 | $448.00 | ||
| HCYF-P6-84 | - | 1/2 | Bördel | 121 | 89 | 142 | Art4§3 | 64 | 1.0 | $448.00 |
