CARLY Ölabscheider TURBOIL
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY Ölabscheider TURBOIL
- Für gängige Kältmiitel CKW, FCKW, FKW und CO2
- Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -40…+120°C
- Verdampfungstemperatur = -10 °C max Betriebsdruck 46 bar
- Marke:
- CARLY
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Basisölfüllung l | Kälteleistung R134a | Kälteleistung R404A/R507 | Kälteleistung R407C | Inhalt dm 3 | Δ p bar | Abmessung A mm | Abmessung B mm | Abmessung C mm | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBOIL1503S | 3/8 | Löt | 0,3 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 1,72 | 29 | 66 | 71 | 168 | 108 | 264 | I | 46 | 1.0 | $412.00 | ||
| TURBOIL1504S | 1/2 | Löt | 0,3 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 1,86 | 29 | 70 | 71 | 185 | 108 | 281 | I | 46 | 1.0 | $516.00 | ||
| TURBOIL2505S | 5/8 | Löt | 0,3 | 15,0 | 22,0 | 21,0 | 1,97 | 29 | 72 | 73 | 202 | 108 | 298 | I | 46 | 1.0 | $528.00 | ||
| TURBOIL3006S | 3/4 | Löt | 0,3 | 21,0 | 27,0 | 26,0 | 2,12 | 29 | - | - | - | 108 | 308 | I | 46 | 1.0 | $597.00 | ||
| TURBOIL3007S | 7/8 | Löt | 0,3 | 23,0 | 30,0 | 28,5 | 2,32 | 29 | 88 | 83 | 261 | 108 | 357 | I | 46 | 1.0 | $597.00 | ||
| TURBOIL3009S | 1 1/8 | Löt | 0,3 | 25,0 | 36,0 | 24,0 | 2,52 | 29 | 93 | 80 | 292 | 108 | 388 | I | 46 | 1.0 | $621.00 | ||
| TURBOIL3011S | 1 3/8 | Löt | 0,3 | 27,0 | 40,0 | 39,0 | 3,28 | 29 | - | - | - | 108 | 487 | I | 46 | 1.0 | $650.00 | ||
| TURBOIL6009S | 1 1/8 | Löt | 0,3 | 37,0 | 54,0 | 48,0 | 2,85 | 29 | 90 | 80 | 337 | 108 | 433 | I | 46 | 1.0 | $820.00 | ||
| TURBOIL6011S | 1 3/8 | Löt | 0,3 | 46,0 | 60,0 | 57,0 | 3,61 | 29 | 105 | 90 | 452 | 108 | 548 | I | 46 | 1.0 | $860.00 | ||
| TURBOIL7011S | 1 3/8 | Löt | 1,0 | 46,0 | 60,0 | 57,0 | 4,16 | 29 | - | - | - | 155 | 419 | I | 46 | 1.0 | $889.00 | ||
| TURBOIL8013S | 1 5/8 | Löt | 1,0 | 60,0 | 85,0 | 81,0 | 5,60 | 19 | 150 | 114 | 330 | 155 | 502 | II | 46 | 1.0 | $899.00 | ||
| TURBOIL9017S | 2 1/8 | Löt | 1,0 | 70,0 | 105,0 | 100,0 | 5,73 | 19 | 164 | 127 | 344 | 155 | 516 | II | 46 | 1.0 | $1,165.00 |
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Basisölfüllung l | Kälteleistung R134a | Kälteleistung R404A/R507 | Kälteleistung R407C | Inhalt dm 3 | Δ p bar | Abmessung A mm | Abmessung B mm | Abmessung C mm | Abmessung D mm | Abmessung H mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBOIL1503S | 3/8 | Löt | 0,3 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 1,72 | 29 | 66 | 71 | 168 | 108 | 264 | I | 46 | 1.0 | $412.00 | ||
| TURBOIL1504S | 1/2 | Löt | 0,3 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 1,86 | 29 | 70 | 71 | 185 | 108 | 281 | I | 46 | 1.0 | $516.00 | ||
| TURBOIL2505S | 5/8 | Löt | 0,3 | 15,0 | 22,0 | 21,0 | 1,97 | 29 | 72 | 73 | 202 | 108 | 298 | I | 46 | 1.0 | $528.00 | ||
| TURBOIL3006S | 3/4 | Löt | 0,3 | 21,0 | 27,0 | 26,0 | 2,12 | 29 | - | - | - | 108 | 308 | I | 46 | 1.0 | $597.00 | ||
| TURBOIL3007S | 7/8 | Löt | 0,3 | 23,0 | 30,0 | 28,5 | 2,32 | 29 | 88 | 83 | 261 | 108 | 357 | I | 46 | 1.0 | $597.00 | ||
| TURBOIL3009S | 1 1/8 | Löt | 0,3 | 25,0 | 36,0 | 24,0 | 2,52 | 29 | 93 | 80 | 292 | 108 | 388 | I | 46 | 1.0 | $621.00 | ||
| TURBOIL3011S | 1 3/8 | Löt | 0,3 | 27,0 | 40,0 | 39,0 | 3,28 | 29 | - | - | - | 108 | 487 | I | 46 | 1.0 | $650.00 | ||
| TURBOIL6009S | 1 1/8 | Löt | 0,3 | 37,0 | 54,0 | 48,0 | 2,85 | 29 | 90 | 80 | 337 | 108 | 433 | I | 46 | 1.0 | $820.00 | ||
| TURBOIL6011S | 1 3/8 | Löt | 0,3 | 46,0 | 60,0 | 57,0 | 3,61 | 29 | 105 | 90 | 452 | 108 | 548 | I | 46 | 1.0 | $860.00 | ||
| TURBOIL7011S | 1 3/8 | Löt | 1,0 | 46,0 | 60,0 | 57,0 | 4,16 | 29 | - | - | - | 155 | 419 | I | 46 | 1.0 | $889.00 | ||
| TURBOIL8013S | 1 5/8 | Löt | 1,0 | 60,0 | 85,0 | 81,0 | 5,60 | 19 | 150 | 114 | 330 | 155 | 502 | II | 46 | 1.0 | $899.00 | ||
| TURBOIL9017S | 2 1/8 | Löt | 1,0 | 70,0 | 105,0 | 100,0 | 5,73 | 19 | 164 | 127 | 344 | 155 | 516 | II | 46 | 1.0 | $1,165.00 |
