CARLY Ölabscheider mit integrierten Ölsammler TURBOIL-R
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY Ölabscheider mit integrierten Ölsammler TURBOIL-R
Die Ölabscheider mit integrierten Ölsammler TURBOIL-R sind für FCKW, FKW, HFO, CO2 Kältemittel, sowie mit deren Ölen und dazugehörigen Zusätzen entwickelt. Sie sind für den Einsatz von ungefährlichen Kältemitteln der Gruppe 2 der PED 2014/68/EU ausgelegt.
- Die TURBOIL-R haben kein internes Schwimmerventil-system
- Die Ölsammelfunktion ist durch den integierten Sammler sichergestellt
- Kein Differenzdruckventiles zwischen Ölsammelgefäss und der Saugleitung erforderlich
- Ölauslass mittels eines 3/8“ SAE Rotalockventil unter Hochdruck
- Zwei Schaugläser mit farbigen Sichtkugeln
- Geringerer Druckverlust gegenüber einem mit Koaleszensfilter ausgestattetem Ölabscheider
- Kein besonderer Wartungsaufwand, da kein Koaleszensfilter vorhanden ist
- Modelle mit 4l Ölvorrat und grösser, haben eine vormontierte Montagehilfe
- Marke:
- CARLY
- Kältemittel-Gruppe:
- CO2, HFC / HFO
- Anwendungshinweise:
- Max. Betriebstemperatur TS: -40…+120°
Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT von -30°C ist.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Anschluss Ein Zoll | Anschluss Aus Zoll (SAE) | Anschlussart | Basisölfüllung l | Kälteleistung R134a | Kälteleistung R134a bei +4/5 | Kälteleistung R404A/R507 | Kälteleistung R404A/ -10 °C | Kälteleistung R404A +4/5 °C | Kälteleistung R744 bei -40°C | Inhalt dm 3 | Durchmesser mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBOIL-R22505S | 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 2,0 | 15 | 17 | 17 | 22 | 25 | 27 | 3,5 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $872.00 | ||
| TURBOIL-R23007S | 7/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 2,0 | 23 | 25 | 26 | 30 | 32 | 54 | 3,5 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $948.00 | ||
| TURBOIL-R23009S | 1 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 2,0 | 25 | 28 | 29 | 36 | 40 | 95 | 3,9 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $961.00 | ||
| TURBOIL-R23011S | 1 3/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 2,0 | 27 | 31 | 32 | 40 | 47 | 124 | 3,9 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $972.00 | ||
| TURBOIL-R47009S | 1 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 3,8 | 37 | 42 | 42 | 54 | 60 | 95 | 7,2 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $1,599.00 | ||
| TURBOIL-R47011S | 1 3/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 3,8 | 46 | 50 | 48 | 60 | 70 | 149 | 7,2 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $1,620.00 | ||
| TURBOIL-R48013S | 1 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 3,8 | 60 | 70 | 65 | 85 | 94 | 210 | 8,5 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $1,729.00 | ||
| TURBOIL-R49017S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 3,8 | 70 | 80 | 87 | 105 | 120 | 288 | 8,5 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $1,916.00 | ||
| TURBOIL-R77011S | 1 3/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 7,0 | 46 | 50 | 48 | 60 | 70 | 149 | 10,5 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $1,783.00 | ||
| TURBOIL-R78013S | 1 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 7,0 | 60 | 70 | 65 | 85 | 94 | 210 | 11,8 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $1,929.00 | ||
| TURBOIL-R79017S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 7,0 | 70 | 80 | 87 | 105 | 120 | 288 | 11,8 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $2,181.00 | ||
| TURBOIL-R127011S | 1 3/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 11,9 | 46 | 50 | 48 | 60 | 70 | 149 | 15,5 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $2,023.00 | ||
| TURBOIL-R128013S | 1 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 11,9 | 60 | 70 | 65 | 85 | 94 | 210 | 16,9 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $2,128.00 | ||
| TURBOIL-R129017S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 11,9 | 70 | 80 | 87 | 105 | 120 | 288 | 16,9 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $2,286.00 | ||
| TURBOIL-R815017S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 6,2 | 112 | 127 | 125 | 154 | 175 | 367 | 17,5 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $3,191.00 | ||
| TURBOIL-R815021S | 2 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 6,2 | 128 | 146 | 142 | 175 | 200 | 565 | 17,6 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $3,919.00 | ||
| TURBOIL-R830025S | 3 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 6,2 | 179 | 204 | 199 | 245 | 280 | 643 | 17,7 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $3,952.00 | ||
| TURBOIL-R1217S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 10,1 | 112 | 127 | 125 | 154 | 175 | 367 | 21,4 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $3,603.00 | ||
| TURBOIL-R1221S | 2 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 10,1 | 128 | 146 | 142 | 175 | 200 | 565 | 21,5 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $4,431.00 | ||
| TURBOIL-R1225S | 3 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 10,1 | 179 | 204 | 199 | 245 | 280 | 643 | 21,7 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $4,465.00 |
| Art.Nr. | Anschluss Ein Zoll | Anschluss Aus Zoll (SAE) | Anschlussart | Basisölfüllung l | Kälteleistung R134a | Kälteleistung R134a bei +4/5 | Kälteleistung R404A/R507 | Kälteleistung R404A/ -10 °C | Kälteleistung R404A +4/5 °C | Kälteleistung R744 bei -40°C | Inhalt dm 3 | Durchmesser mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBOIL-R22505S | 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 2,0 | 15 | 17 | 17 | 22 | 25 | 27 | 3,5 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $872.00 | ||
| TURBOIL-R23007S | 7/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 2,0 | 23 | 25 | 26 | 30 | 32 | 54 | 3,5 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $948.00 | ||
| TURBOIL-R23009S | 1 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 2,0 | 25 | 28 | 29 | 36 | 40 | 95 | 3,9 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $961.00 | ||
| TURBOIL-R23011S | 1 3/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 2,0 | 27 | 31 | 32 | 40 | 47 | 124 | 3,9 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $972.00 | ||
| TURBOIL-R47009S | 1 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 3,8 | 37 | 42 | 42 | 54 | 60 | 95 | 7,2 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $1,599.00 | ||
| TURBOIL-R47011S | 1 3/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 3,8 | 46 | 50 | 48 | 60 | 70 | 149 | 7,2 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $1,620.00 | ||
| TURBOIL-R48013S | 1 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 3,8 | 60 | 70 | 65 | 85 | 94 | 210 | 8,5 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $1,729.00 | ||
| TURBOIL-R49017S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 3,8 | 70 | 80 | 87 | 105 | 120 | 288 | 8,5 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $1,916.00 | ||
| TURBOIL-R77011S | 1 3/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 7,0 | 46 | 50 | 48 | 60 | 70 | 149 | 10,5 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $1,783.00 | ||
| TURBOIL-R78013S | 1 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 7,0 | 60 | 70 | 65 | 85 | 94 | 210 | 11,8 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $1,929.00 | ||
| TURBOIL-R79017S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 7,0 | 70 | 80 | 87 | 105 | 120 | 288 | 11,8 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $2,181.00 | ||
| TURBOIL-R127011S | 1 3/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 11,9 | 46 | 50 | 48 | 60 | 70 | 149 | 15,5 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $2,023.00 | ||
| TURBOIL-R128013S | 1 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 11,9 | 60 | 70 | 65 | 85 | 94 | 210 | 16,9 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $2,128.00 | ||
| TURBOIL-R129017S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 11,9 | 70 | 80 | 87 | 105 | 120 | 288 | 16,9 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | $2,286.00 | ||
| TURBOIL-R815017S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 6,2 | 112 | 127 | 125 | 154 | 175 | 367 | 17,5 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $3,191.00 | ||
| TURBOIL-R815021S | 2 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 6,2 | 128 | 146 | 142 | 175 | 200 | 565 | 17,6 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $3,919.00 | ||
| TURBOIL-R830025S | 3 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 6,2 | 179 | 204 | 199 | 245 | 280 | 643 | 17,7 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $3,952.00 | ||
| TURBOIL-R1217S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 10,1 | 112 | 127 | 125 | 154 | 175 | 367 | 21,4 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $3,603.00 | ||
| TURBOIL-R1221S | 2 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 10,1 | 128 | 146 | 142 | 175 | 200 | 565 | 21,5 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $4,431.00 | ||
| TURBOIL-R1225S | 3 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 10,1 | 179 | 204 | 199 | 245 | 280 | 643 | 21,7 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $4,465.00 |
