CARLY Heissgasmuffler SCY 46 bar
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY Heissgasmuffler SCY 46 bar
- Für gängige Kältmittel HFKW, HFC, HFO; CO2 und brennbare
- Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -40…+120°C
- Einbau in beliebiger Durchflussrichtung.
Vertikaler oder horizontaler Einbau möglich - Vernickelte Stahlanschlüsse bis zu eine Ø 3/4″ – 18 mm
- Marke: CARLY
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | KälteleistungR134a bei+4/5°CkW | Kälteleistung R404A/R507 bei | KälteleistungR407C Bei+4°CkW | Durchmesser mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCY30S | 3/8 | Löt | 5,5 | 8,0 | 7,5 | 53 | 163 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $133.00 | ||
| SCY40S | 1/2 | Löt | 9,0 | 14,0 | 13,5 | 53 | 163 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $134.00 | ||
| SCY50S | 5/8 | Löt | 15,0 | 22,5 | 22,0 | 53 | 167 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $141.00 | ||
| SCY60S | 3/4 | Löt | 21,5 | 32,5 | 31,5 | 93 | 167 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $230.00 | ||
| SCY170S | 7/8 | Löt | 30,0 | 45,5 | 43,5 | 93 | 183 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| SCY90S | 1 1/8 | Löt | 47,0 | 71,0 | 68,0 | 93 | 282 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $264.00 | ||
| SCY110S | 1 3/8 | Löt | 73,5 | 111,0 | 108,0 | 93 | 302 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $282.00 | ||
| SCY130S | 1 5/8 | Löt | 105,0 | 160,0 | 152,0 | 93 | 302 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $337.00 | ||
| SCY170S | 2 1/8 | Löt | 179,5 | 273,5 | 260,0 | 127 | 681 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $848.00 | ||
| SCY210S | 2 5/8 | Löt | 274,5 | 418,5 | 398,0 | 156 | 625 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $1,532.00 | ||
| SCY250S | 3 1/8 | Löt | 390,0 | 594,5 | 565,0 | 156 | 872 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $1,809.00 |
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | KälteleistungR134a bei+4/5°CkW | Kälteleistung R404A/R507 bei | KälteleistungR407C Bei+4°CkW | Durchmesser mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCY30S | 3/8 | Löt | 5,5 | 8,0 | 7,5 | 53 | 163 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $133.00 | ||
| SCY40S | 1/2 | Löt | 9,0 | 14,0 | 13,5 | 53 | 163 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $134.00 | ||
| SCY50S | 5/8 | Löt | 15,0 | 22,5 | 22,0 | 53 | 167 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $141.00 | ||
| SCY60S | 3/4 | Löt | 21,5 | 32,5 | 31,5 | 93 | 167 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $230.00 | ||
| SCY170S | 7/8 | Löt | 30,0 | 45,5 | 43,5 | 93 | 183 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $234.00 | ||
| SCY90S | 1 1/8 | Löt | 47,0 | 71,0 | 68,0 | 93 | 282 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $264.00 | ||
| SCY110S | 1 3/8 | Löt | 73,5 | 111,0 | 108,0 | 93 | 302 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $282.00 | ||
| SCY130S | 1 5/8 | Löt | 105,0 | 160,0 | 152,0 | 93 | 302 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $337.00 | ||
| SCY170S | 2 1/8 | Löt | 179,5 | 273,5 | 260,0 | 127 | 681 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $848.00 | ||
| SCY210S | 2 5/8 | Löt | 274,5 | 418,5 | 398,0 | 156 | 625 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $1,532.00 | ||
| SCY250S | 3 1/8 | Löt | 390,0 | 594,5 | 565,0 | 156 | 872 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $1,809.00 |
