CARLY geflanschte Ölabscheider TURBOIL-F
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY geflanschte Ölabscheider TURBOIL-F
Die Ölabscheider TURBOIL-F sind für FCKW, FKW, HFO, CO2 Kältemittel, sowie mit deren Ölen und dazugehörigen Zusätzen entwickelt. Sie sind für den Einsatz von ungefährlichen Kältemitteln der Gruppe 2 der PED 2014/68/EU ausgelegt.
- TURBOIL-F, erlauben eine Reinigung des Schwimmersystems
- Zentrifugation durch spiralförmige Bewegung durch eine oder mehrere Spiralen
- Filtration durch die drahtähnliche Struktur der Spiralen
- Abrupte Geschwindigkeitsänderung durch Vergrsserung des Durchflusses am Eintritt des Abscheiders
- Eintritt des Gemisches von oben, Austritt des Kältemittels seitlich oben, sowie Austritt des Öles seitlich unten.
- Geringerer Druckverlust gegenüber einem mit Koaleszensfilter ausgestattetem Ölabscheider
- Kein besonderer Wartungsaufwand, da kein Koaleszensfilter vorhanden ist
- Eine Ablassschraube 1/4″ NPT im unteren Teil der TURBOIL-Modelle 7011…9017 S sowie 2505…30025 S
- Marke:
- CARLY
- Kältemittel-Gruppe:
- CO2, HFC / HFO
- Anwendungshinweise:
- Max. Betriebstemperatur TS: -40…+120°
Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT von -30°C ist.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Anschluss Ein Zoll | Anschluss Aus Zoll | Anschlussart | Basisölfüllung l | Kälteleistung R134a bei-10°C | Kälteleistung R134a bei +4/5 | Kälteleistung R404A bei-40°C | Kälteleistung R404Abei-10°C | Kälteleistung R404Abei+4/5°C | Kälteleistung R744bei-40°C | Inhalt l | Durchmesser mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBOIL-F2505S | 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 15 | 17 | 17 | 22 | 25 | 27 | 2,29 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $782.00 | ||
| TURBOIL-F3007S | 7/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 23 | 25 | 25 | 30 | 32 | 54 | 2,62 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $946.00 | ||
| TURBOIL-F3009S | 1 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 25 | 28 | 29 | 36 | 40 | 95 | 2,82 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $994.00 | ||
| TURBOIL-F3011S | 1 3/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 27 | 31 | 32 | 40 | 47 | 124 | 3,56 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $1,059.00 | ||
| TURBOIL-F7011S | 1 3/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 46 | 50 | 48 | 60 | 70 | 149 | 5,00 | 152,4 | I | 33 | 1.0 | $1,165.00 | ||
| TURBOIL-F8013S | 1 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 60 | 70 | 65 | 85 | 94 | 210 | 6,00 | 152,4 | I | 33 | 1.0 | $1,720.00 | ||
| TURBOIL-F9017S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 70 | 80 | 87 | 105 | 120 | 288 | 6,00 | 152,4 | I | 33 | 1.0 | $2,050.00 | ||
| TURBOIL-F15013S | 1 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 96 | 109 | 105 | 130 | 148 | 328 | 11,50 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $2,424.00 | ||
| TURBOIL-F15017S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 1,0 | 112 | 127 | 125 | 154 | 175 | 367 | 13,20 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $2,424.00 | ||
| TURBOIL-F15021S | 2 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 1,0 | 128 | 146 | 142 | 175 | 200 | 565 | 13,40 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $3,177.00 | ||
| TURBOIL-F30025S | 3 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 1,0 | 199 | 226 | 220 | 270 | 305 | 643 | 13,50 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $3,191.00 |
| Art.Nr. | Anschluss Ein Zoll | Anschluss Aus Zoll | Anschlussart | Basisölfüllung l | Kälteleistung R134a bei-10°C | Kälteleistung R134a bei +4/5 | Kälteleistung R404A bei-40°C | Kälteleistung R404Abei-10°C | Kälteleistung R404Abei+4/5°C | Kälteleistung R744bei-40°C | Inhalt l | Durchmesser mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBOIL-F2505S | 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 15 | 17 | 17 | 22 | 25 | 27 | 2,29 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $782.00 | ||
| TURBOIL-F3007S | 7/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 23 | 25 | 25 | 30 | 32 | 54 | 2,62 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $946.00 | ||
| TURBOIL-F3009S | 1 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 25 | 28 | 29 | 36 | 40 | 95 | 2,82 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $994.00 | ||
| TURBOIL-F3011S | 1 3/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 27 | 31 | 32 | 40 | 47 | 124 | 3,56 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $1,059.00 | ||
| TURBOIL-F7011S | 1 3/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 46 | 50 | 48 | 60 | 70 | 149 | 5,00 | 152,4 | I | 33 | 1.0 | $1,165.00 | ||
| TURBOIL-F8013S | 1 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 60 | 70 | 65 | 85 | 94 | 210 | 6,00 | 152,4 | I | 33 | 1.0 | $1,720.00 | ||
| TURBOIL-F9017S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 70 | 80 | 87 | 105 | 120 | 288 | 6,00 | 152,4 | I | 33 | 1.0 | $2,050.00 | ||
| TURBOIL-F15013S | 1 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 0,3 | 96 | 109 | 105 | 130 | 148 | 328 | 11,50 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $2,424.00 | ||
| TURBOIL-F15017S | 2 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 1,0 | 112 | 127 | 125 | 154 | 175 | 367 | 13,20 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $2,424.00 | ||
| TURBOIL-F15021S | 2 5/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 1,0 | 128 | 146 | 142 | 175 | 200 | 565 | 13,40 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $3,177.00 | ||
| TURBOIL-F30025S | 3 1/8 | 3/8 | Löt/Bördel | 1,0 | 199 | 226 | 220 | 270 | 305 | 643 | 13,50 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | $3,191.00 |
