CARLY Flüssigkeitsabscheider mit WT LCYE
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY Flüssigkeitsabscheider mit WT LCYE
Die LCYE Flüssigkeitsabscheider mit Wärmetauscher sind zur Sicherstellung der Trennung des gasförmigen und flüssigen Kältemittels entwickelt und sind mit den Kältemitteln FCKW, FKW, HFO, CO2, sowie mit deren Ölen und dazugehörigen Zusätzen kompatibel. Sie sind für den Einsatz von ungefährlichen Kältemitteln der Gruppe 2 der PED 2014/68/EU ausgelegt. Für die Verwendung mit den Flüssigkeiten der Gruppe 1, wenden Sie sich bitte an unsere Berater.
- Verhindern den saugseitigen Rückfluss von flüssigem Kältemittel sowie grösseren Ölmengen in den Verdichter
- Vermindert die Vibrationen im Niederdruckbereich
- Max. Betriebsdruck PS: bis 46 bar
- Max. Betriebstemperatur TS: -40…+100°C
- Geringer Druckverlust: <0,3 °C
- Ein Loch am unteren Teil des inneren Rohres ermöglicht die Expansion flüssigen Kältemittels sowie die Rückführung evtl. vorhandenen Öles zum Verdichter
- Ab Typ LCYE 1517 S/MMS ist eine Ölrückführung mittels Gravitation durch einen Anschluss am unteren Teil möglich
- Marke: CARLY
- Kältemittel-Gruppe: CO2, HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT -30°C ist
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschluss Fl Zoll | Anschlussart Löt | Inhalt R134a kg bei +30°C | Inhalt R407C kg bei +30°C | Inhalt R404A/R507 kg bei +30°C | Inhalt l | Δ p bar | Durchmesser mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCYE25S | .S | 5/8 | 3/8 | Löt | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 30 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $322.00 | ||
| LCYE26S | .S | 3/4 | 3/8 | Löt | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 30 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $329.00 | ||
| LCYE47S | .S | 7/8 | 1/2 | Löt | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 30 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $397.00 | ||
| LCYE69S | .S | 1 1/8 | 5/8 | Löt | 4,8 | 4,8 | 4,1 | 5,8 | 30 | 152,4 | I | 33 | 1.0 | $750.00 | ||
| LCYE811S | S/MMS | 1 3/8 | 5/8 | Löt | 6,2 | 6,2 | 5,3 | 7,3 | 30 | 152,4 | I | 27 | 1.0 | $830.00 | ||
| LCYE1013S | .S | 1 5/8 | 3/4 | Löt | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 9,3 | 30 | 152,4 | II | 33 | 1.0 | $882.00 | ||
| LCYE1517S | S/MMS | 2 1/8 | 7/8 | Löt | 12,3 | 12,3 | 10,5 | 15,2 | 30 | 219,1 | II | 33 | 1.0 | $2,307.00 | ||
| LCYE3621S | .S | 2 5/8 | 1 1/8 | Löt | 26,0 | 26,0 | 22,3 | 35,6 | 30 | 323,9 | II | 27 | 1.0 | $4,545.00 | ||
| LCYE3625S | .S | 3 1/8 | 1 3/8 | Löt | 24,6 | 24,6 | 21,1 | 35,0 | 30 | 323,9 | II | 27 | 1.0 | $4,730.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschluss Fl Zoll | Anschlussart Löt | Inhalt R134a kg bei +30°C | Inhalt R407C kg bei +30°C | Inhalt R404A/R507 kg bei +30°C | Inhalt l | Δ p bar | Durchmesser mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCYE25S | .S | 5/8 | 3/8 | Löt | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 30 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $322.00 | ||
| LCYE26S | .S | 3/4 | 3/8 | Löt | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 30 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $329.00 | ||
| LCYE47S | .S | 7/8 | 1/2 | Löt | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 30 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | $397.00 | ||
| LCYE69S | .S | 1 1/8 | 5/8 | Löt | 4,8 | 4,8 | 4,1 | 5,8 | 30 | 152,4 | I | 33 | 1.0 | $750.00 | ||
| LCYE811S | S/MMS | 1 3/8 | 5/8 | Löt | 6,2 | 6,2 | 5,3 | 7,3 | 30 | 152,4 | I | 27 | 1.0 | $830.00 | ||
| LCYE1013S | .S | 1 5/8 | 3/4 | Löt | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 9,3 | 30 | 152,4 | II | 33 | 1.0 | $882.00 | ||
| LCYE1517S | S/MMS | 2 1/8 | 7/8 | Löt | 12,3 | 12,3 | 10,5 | 15,2 | 30 | 219,1 | II | 33 | 1.0 | $2,307.00 | ||
| LCYE3621S | .S | 2 5/8 | 1 1/8 | Löt | 26,0 | 26,0 | 22,3 | 35,6 | 30 | 323,9 | II | 27 | 1.0 | $4,545.00 | ||
| LCYE3625S | .S | 3 1/8 | 1 3/8 | Löt | 24,6 | 24,6 | 21,1 | 35,0 | 30 | 323,9 | II | 27 | 1.0 | $4,730.00 |
