CARLY Flüssigkeitsabscheider LCY
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY Flüssigkeitsabscheider LCY
Die LCY Flüssigkeitsabscheider sind zur Sicherstellung der Trennung des gasförmigen und flüssigen Kältemittels entwickelt und mit den Kältemitteln FCKW, FKW, HFO, CO2, sowie mit deren Ölen und dazugehörigen Zusätzen kompatibel. Sie sind für den Einsatz von ungefährlichen Kältemitteln der Gruppe 2 der PED 2014/68/EU ausgelegt. Für die Verwendung mit den Flüssigkeiten der Gruppe 1, wenden Sie sich bitte an unsere Berater.
- Verhindern den saugseitigen Rückfluss von flüssigem Kältemittel sowie grösseren Ölmengen in den Verdichter
- Vermindert die Vibrationen im Niederdruckbereich
- Maximaler Betriebsdruck PS: bis 46 bar
- Max. Betriebstemperatur TS: -40…+100°C
- Geringer Druckverlust: <0,3 °C
- Ein Loch am unteren Teil des inneren Rohres ermöglicht die Expansion flüssigen Kältemittels sowie die Rückführung evtl. vorhandenen Öles zum Verdichter
- Ab Typ LCY 1517 S/MMS ist eine Ölrückführung mittels Gravitation durch einen Anschluss am unteren Teil möglich
- Marke: CARLY
- Kältemittel-Gruppe: CO2, HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT -30°C ist. ) Die Begrenzung des Betriebsdruckes PS BT ist abhängig von der Betriebstemperatur: 15 bar von -30°C bis -50°C und 8 bar von -50°C bis -80°C.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart Löt | Inhalt R134a kg bei +30°C | Inhalt R407C kg bei +30°C | Inhalt R404A/R507 kg bei +30°C | Inhalt l | Durchmesser mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCY04S | .S | 1/2 | Löt | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 88,9 | Art4§3 | 46 | 1.0 | - | $158.00 | ||
| LCY14S | .S | 1/2 | Löt | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 88,9 | I | 46 | 1.0 | - | $170.00 | ||
| LCY15S | S/MMS | 5/8 | Löt | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 88,9 | I | 46 | 1.0 | 6 | $183.00 | ||
| LCY16S | .S | 3/4 | Löt | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 88,9 | I | 46 | 1.0 | - | $183.00 | ||
| LCY25S | .S | 5/8 | Löt | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | - | $246.00 | ||
| LCY26S | .S | 3/4 | Löt | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | - | $251.00 | ||
| LCY47S | .S | 7/8 | Löt | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | - | $229.00 | ||
| LCY27S | S/MMS | 7/8 | Löt | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | - | $250.00 | ||
| LCY49S | .S | 1 1/8 | Löt | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 4,2 | 121,0 | I | 46 | 1.0 | - | $352.00 | ||
| LCY69S | .S | 1 1/8 | Löt | 4,8 | 4,8 | 4,1 | 5,8 | 152,4 | I | 33 | 1.0 | - | $516.00 | ||
| LCY89S | .S | 1 1/8 | Löt | 6,6 | 6,6 | 5,6 | 7,6 | 152,4 | I | 26 | 1.0 | - | $479.00 | ||
| LCY611S | S/MMS | 1 3/8 | Löt | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 5,8 | 152,4 | I | 33 | 1.0 | - | $520.00 | ||
| LCY811S | S/MMS | 1 3/8 | Löt | 6,2 | 6,2 | 5,3 | 7,4 | 152,4 | I | 27 | 1.0 | - | $607.00 | ||
| LCY813S | .S | 1 5/8 | Löt | 5,9 | 5,9 | 5,1 | 7,4 | 152,4 | I | 27 | 1.0 | - | $637.00 | ||
| LCY1011S | S/MMS | 1 3/8 | Löt | 8,1 | 8,1 | 6,9 | 9,3 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | - | $553.00 | ||
| LCY1013S | .S | 1 5/8 | Löt | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 9,3 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | - | $562.00 | ||
| LCY1517S | S/MMS | 2 1/8 | Löt | 12,3 | 12,3 | 10,5 | 15,2 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | - | $1,823.00 | ||
| LCY1817S | .S | 2 1/8 | Löt | 17,4 | 17,4 | 15,0 | 20,2 | - | II | 45 | 1.0 | - | $1,618.00 | ||
| LCY3617S | S/MMS | 2 1/8 | Löt | 27,2 | 27,2 | 23,3 | 35,4 | 323,9 | II | 27 | 1.0 | - | $2,675.00 | ||
| LCY3621S | .S | 2 5/8 | Löt | 26,0 | 26,0 | 22,3 | 35,6 | 323,9 | II | 27 | 1.0 | - | $2,805.00 | ||
| LCY3625S | .S | 3 1/8 | Löt | 24,6 | 24,6 | 21,1 | 35,9 | 323,9 | II | 27 | 1.0 | - | $3,070.00 | ||
| LCY5021S | .S | 2 5/8 | Löt | 42,0 | 42,0 | 36,1 | 50,6 | 323,9 | III | 42 | 1.0 | - | $3,340.00 | ||
| LCY5025S | .S | 3 1/8 | Löt | 39,9 | 39,9 | 34,3 | 50,9 | 323,9 | III | 42 | 1.0 | - | $3,410.00 | ||
| LCY7025S | .S | 3 1/8 | Löt | 59,1 | 59,1 | 50,7 | 70,9 | 323,9 | III | 42 | 1.0 | - | $3,898.00 | ||
| LCY7029S | .S | 3 5/8 | Löt | 56,7 | 56,7 | 48,6 | 71,1 | 323,9 | III | 42 | 1.0 | - | $4,243.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart Löt | Inhalt R134a kg bei +30°C | Inhalt R407C kg bei +30°C | Inhalt R404A/R507 kg bei +30°C | Inhalt l | Durchmesser mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | VE Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCY04S | .S | 1/2 | Löt | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 88,9 | Art4§3 | 46 | 1.0 | - | $158.00 | ||
| LCY14S | .S | 1/2 | Löt | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 88,9 | I | 46 | 1.0 | - | $170.00 | ||
| LCY15S | S/MMS | 5/8 | Löt | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 88,9 | I | 46 | 1.0 | 6 | $183.00 | ||
| LCY16S | .S | 3/4 | Löt | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 88,9 | I | 46 | 1.0 | - | $183.00 | ||
| LCY25S | .S | 5/8 | Löt | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | - | $246.00 | ||
| LCY26S | .S | 3/4 | Löt | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | - | $251.00 | ||
| LCY47S | .S | 7/8 | Löt | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | - | $229.00 | ||
| LCY27S | S/MMS | 7/8 | Löt | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 101,6 | I | 46 | 1.0 | - | $250.00 | ||
| LCY49S | .S | 1 1/8 | Löt | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 4,2 | 121,0 | I | 46 | 1.0 | - | $352.00 | ||
| LCY69S | .S | 1 1/8 | Löt | 4,8 | 4,8 | 4,1 | 5,8 | 152,4 | I | 33 | 1.0 | - | $516.00 | ||
| LCY89S | .S | 1 1/8 | Löt | 6,6 | 6,6 | 5,6 | 7,6 | 152,4 | I | 26 | 1.0 | - | $479.00 | ||
| LCY611S | S/MMS | 1 3/8 | Löt | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 5,8 | 152,4 | I | 33 | 1.0 | - | $520.00 | ||
| LCY811S | S/MMS | 1 3/8 | Löt | 6,2 | 6,2 | 5,3 | 7,4 | 152,4 | I | 27 | 1.0 | - | $607.00 | ||
| LCY813S | .S | 1 5/8 | Löt | 5,9 | 5,9 | 5,1 | 7,4 | 152,4 | I | 27 | 1.0 | - | $637.00 | ||
| LCY1011S | S/MMS | 1 3/8 | Löt | 8,1 | 8,1 | 6,9 | 9,3 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | - | $553.00 | ||
| LCY1013S | .S | 1 5/8 | Löt | 7,7 | 7,7 | 6,6 | 9,3 | 152,4 | II | 46 | 1.0 | - | $562.00 | ||
| LCY1517S | S/MMS | 2 1/8 | Löt | 12,3 | 12,3 | 10,5 | 15,2 | 219,1 | II | 45 | 1.0 | - | $1,823.00 | ||
| LCY1817S | .S | 2 1/8 | Löt | 17,4 | 17,4 | 15,0 | 20,2 | - | II | 45 | 1.0 | - | $1,618.00 | ||
| LCY3617S | S/MMS | 2 1/8 | Löt | 27,2 | 27,2 | 23,3 | 35,4 | 323,9 | II | 27 | 1.0 | - | $2,675.00 | ||
| LCY3621S | .S | 2 5/8 | Löt | 26,0 | 26,0 | 22,3 | 35,6 | 323,9 | II | 27 | 1.0 | - | $2,805.00 | ||
| LCY3625S | .S | 3 1/8 | Löt | 24,6 | 24,6 | 21,1 | 35,9 | 323,9 | II | 27 | 1.0 | - | $3,070.00 | ||
| LCY5021S | .S | 2 5/8 | Löt | 42,0 | 42,0 | 36,1 | 50,6 | 323,9 | III | 42 | 1.0 | - | $3,340.00 | ||
| LCY5025S | .S | 3 1/8 | Löt | 39,9 | 39,9 | 34,3 | 50,9 | 323,9 | III | 42 | 1.0 | - | $3,410.00 | ||
| LCY7025S | .S | 3 1/8 | Löt | 59,1 | 59,1 | 50,7 | 70,9 | 323,9 | III | 42 | 1.0 | - | $3,898.00 | ||
| LCY7029S | .S | 3 5/8 | Löt | 56,7 | 56,7 | 48,6 | 71,1 | 323,9 | III | 42 | 1.0 | - | $4,243.00 |
