CARLY Flexible Edelstahlschläuche Löt
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY Flexible Edelstahlschläuche Löt
Zur flexiblen Verbindung der mobilen bzw. festen Komponenten in Kälte- und Klimaanlagen. Die flexiblen Edelstahlschläuche TSCY/S sind mit den Kältemitteln FCKW, FKW, HFO, CO2, sowie mit deren Ölen und dazugehörigen Zusätzen kompatibel. Sie sind für den Einsatz von ungefährlichen Kältemitteln der Gruppe 2 der PED 2014/68/EU ausgelegt. Für die Verwendung mit den Flüssigkeiten der Gruppe 1, wenden Sie sich bitte an unsere Berater.
- Flexibler Edelstahlschlauch mit steilem Spiralwellenprofil
- Beiderseits verschweisst und mit flexibeln Drahtgeflecht aus Edelstahl umhüllt
- Vernickelte Stahlanschlüsse
- ODF Lötanschlüsse
- Standardlängen: 1 und 1,5 m
- Maximaler Betriebsdruck PS: 46 bar
- Resistenz gegen Frost und extreme Temperaturschwankungen von -40…+140°C
- Einzelkomponenten WIG geschweisst
- Marke:
- CARLY
- Kältemittel-Gruppe:
- CO2, HFC / HFO
- Anwendungshinweise:
- Max. Betriebsüberdruck bei Betriebstemperatur TS: -40…+140°C.
Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT von -30°C ist.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSCYS1002S | 1/4 | Löt | 1000 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $277.00 | ||
| TSCYS1502S | 1/4 | Löt | 1500 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $362.00 | ||
| TSCYS1003S | 3/8 | Löt | 1000 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $290.00 | ||
| TSCYS1503S | 3/8 | Löt | 1500 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $367.00 | ||
| TSCYS1004S | 1/2 | Löt | 1000 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $293.00 | ||
| TSCYS1504S | 1/2 | Löt | 1500 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $369.00 | ||
| TSCYS1005S | 5/8 | Löt | 1000 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $311.00 | ||
| TSCYS1505S | 5/8 | Löt | 1500 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $400.00 |
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSCYS1002S | 1/4 | Löt | 1000 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $277.00 | ||
| TSCYS1502S | 1/4 | Löt | 1500 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $362.00 | ||
| TSCYS1003S | 3/8 | Löt | 1000 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $290.00 | ||
| TSCYS1503S | 3/8 | Löt | 1500 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $367.00 | ||
| TSCYS1004S | 1/2 | Löt | 1000 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $293.00 | ||
| TSCYS1504S | 1/2 | Löt | 1500 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $369.00 | ||
| TSCYS1005S | 5/8 | Löt | 1000 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $311.00 | ||
| TSCYS1505S | 5/8 | Löt | 1500 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $400.00 |
