CARLY DDNCY Burn-out Biflow-Filtertrockner Bördel
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY DDNCY Burn-out Biflow-Filtertrockner Bördel
Die Reinigungs-Filtertrockner bidirektional DDNCY mit hoher Säureaufnahme sind für die Kältemittel CKW, FCKW, FKW, CO2, sowie mit deren Ölen und dazugehörigen Zusätzen entwickelt. Sie sind für den Einsatz von ungefährlichen Kältemitteln der Gruppe 2 der PED 2014/68/EU ausgelegt.
- Der Kältemitteldurchfluss ist in beide Richtungen möglich, mit gleicher Filterleistung, unabhängig von der Durchflussrichtung
- Hermetisch dichter Aussenmantel aus Stahl mit Lackierung, der die Korrosionsbeständigkeit sicherstellt
- Die Filterung am Austritt verhindert die Ausbreitung von Partikeln im Kältemittelkreislauf, die größer als 25 μ sind, bei sehr geringem Druckverlust
- Zum Kontrollieren des Druckes und des Sättigunsgrades sind zwei Schraderventile vorhanden (Ausser Model DDNCY 083)
- Schraubanschlüsse des Typs SAE aus vernickeltem Stahl
- Keine Abgabe von Feuchtigkeit selbst bei hohen Temperaturen
- Installation in die Flüssigkeitsleitung zwischen den Kondensator und den Endgeräten (Verdampfer oder Klimainnengerät)
- Kältemittel-Gruppe: CO2, HFC / HFO
- Anwendungshinweise: Max. Betriebstemperatur TS: -40…+100° Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT von -30°C ist.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R744 kW | Filterfläche cm 2 | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDNCY083 | 3/8 | Bördel | 23,0 | 17,0 | 24,5 | 26,9 | 64 | 50 | 157 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $177.00 | ||
| DDNCY164 | 1/2 | Bördel | 40,0 | 32,0 | 43,0 | 46,5 | 160 | 70 | 179 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $270.00 | ||
| DDNCY305 | 5/8 | Bördel | 68,0 | 51,0 | 72,0 | 78,4 | 160 | 70 | 259 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $297.00 |
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R744 kW | Filterfläche cm 2 | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDNCY083 | 3/8 | Bördel | 23,0 | 17,0 | 24,5 | 26,9 | 64 | 50 | 157 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $177.00 | ||
| DDNCY164 | 1/2 | Bördel | 40,0 | 32,0 | 43,0 | 46,5 | 160 | 70 | 179 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $270.00 | ||
| DDNCY305 | 5/8 | Bördel | 68,0 | 51,0 | 72,0 | 78,4 | 160 | 70 | 259 | Art4§3 | 46 | 1.0 | $297.00 |
