CARLY DDCY Biflow Filtertrockner Löt
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY DDCY Biflow Filtertrockner Löt
Zur Filterung und Trocknung von Kältemitteln und zur Neutralisierung von Säuren für Flüssigkeitsleitungen in Kälte- und Klimaanlagen mit umkehrbarem Kreislauf, wie zum Beispiel Wärmepumpen.
- Hermetischer Biflow-Filtertrockner mit Feststoffeinsatz
- Für gängige CKW, FCKW, FKW, CO2-Kältemittel
- Max. Betriebsdruck PS: 46 bar
- PED Kategorie Art 4 Abs. 3
- Marke: CARLY
- Kältemittel-Gruppe: CO2, HFC / HFO
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R744 kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDCY082S | 1/4 | Löt | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 10,1 | 50 | 141 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $90.65 | ||
| DDCY083S | 3/8 | Löt | 23,0 | 17,0 | 24,5 | 26,9 | 50 | 141 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $90.65 | ||
| DDCY084S | 1/2 | Löt | 37,0 | 30,0 | 39,5 | 42,6 | 50 | 141 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $90.65 | ||
| DDCY163S | 3/8 | Löt | 24,0 | 18,0 | 24,8 | 27,4 | 70 | 159 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $108.00 | ||
| DDCY164S | 1/2 | Löt | 40,0 | 32,0 | 42,3 | 46,5 | 70 | 159 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $108.00 | ||
| DDCY165S | 5/8 | Löt | 66,0 | 50,0 | 69,0 | 76,2 | 70 | 163 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $115.00 | ||
| DDCY305S | 5/8 | Löt | 68,0 | 51,0 | 71,0 | 78,4 | 70 | 239 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $127.00 | ||
| DDCY307S | 7/8 | Löt | 105,0 | 80,0 | 112,5 | 123,2 | 70 | 259 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $127.00 |
| Art.Nr. | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R407C kW | Nennleistung R744 kW | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDCY082S | 1/4 | Löt | 8,5 | 6,5 | 9,0 | 10,1 | 50 | 141 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $90.65 | ||
| DDCY083S | 3/8 | Löt | 23,0 | 17,0 | 24,5 | 26,9 | 50 | 141 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $90.65 | ||
| DDCY084S | 1/2 | Löt | 37,0 | 30,0 | 39,5 | 42,6 | 50 | 141 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $90.65 | ||
| DDCY163S | 3/8 | Löt | 24,0 | 18,0 | 24,8 | 27,4 | 70 | 159 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $108.00 | ||
| DDCY164S | 1/2 | Löt | 40,0 | 32,0 | 42,3 | 46,5 | 70 | 159 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $108.00 | ||
| DDCY165S | 5/8 | Löt | 66,0 | 50,0 | 69,0 | 76,2 | 70 | 163 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $115.00 | ||
| DDCY305S | 5/8 | Löt | 68,0 | 51,0 | 71,0 | 78,4 | 70 | 239 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $127.00 | ||
| DDCY307S | 7/8 | Löt | 105,0 | 80,0 | 112,5 | 123,2 | 70 | 259 | Art.4§3 | 46 | 1.0 | $127.00 |
