CARLY DCY-P6 Filtertrockner Löt 64 bar
Um die Produktpreise anzuzeigen, registrieren Sie sich zunächst
CARLY DCY-P6 Filtertrockner Löt 64 bar
Die Filtertrockner der Serie BCY-P6 dienen der Filterung und Trocknung von Kältemitteln und zur Neutralisierung von Säuren in Flüssigkeitsleitungen in Systemen mit hohen Drücken. Sie sind mit FKW, HFO und CO2-Kältemitteln kompatibel, sowie mit deren Ölen und dazugehörigen Zusätzen und sind für den Einsatz von ungefährlichen Kältemitteln der Gruppe 2 der PED 2014/68/EU ausgelegt.
- Hermetisch dichter Außenmantel aus lackiertem Stahl, der die Korrosionsbeständigkeit sicherstellt
- Max. Betriebsdruck PS: bis zu 64 bar für CO2 in subkritischen Systemen
- Hoch aktiviertes Aluminiumoxid zur Säureneutralisierung
- Mit Molekularsiebe zur Feuchtigkeitsaufnahme
- Ein Verteiler am Eintritt stellt im Innern des Filtertrockners eine optimale Verteilung und ein permanentes Reinigen der Gesamtkältemittelmenge sicher
- Die Anschlüsse aus Stahlkupfer erleichtern das Löten
- Typ S: zum Löten auf Rohre in Zoll ODF
- Marke: CARLY
- Kältemittel-Gruppe: CO2, HFC / HFO
- Temperaturbereich: Max. Betriebstemperatur TS: -40…+100°C
- Anwendungshinweise: Beschränkung des Betriebsdruckes auf den PS BT von 15 bar, wenn die Betriebstemperatur niedriger als oder gleich dem TS BT -30°C ist.
MEIN KONTO
FUNKTIONEN
Quick Order
Compare Artices
Produkte
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R448/449A kW | Nennleistung R744 kW | Filterfläche cm 2 | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCY-P6-053S | S. | 3/8 | Löt | 23,5 | 16,0 | 20,4 | 25,8 | 52 | 50 | 110 | Art.4§3 | 64 | 1.0 | $77.75 | ||
| DCY-P6-083S | S. | 3/8 | Löt | - | - | - | - | - | - | - | Art.4§3 | 64 | 1.0 | $84.55 | ||
| DCY-P6-164S | S. | 1/2 | Löt | 43,0 | 32,0 | 37,4 | 46,5 | 102 | 70 | 182 | Art.4§3 | 64 | 1.0 | $102.60 | ||
| DCY-P6-305S | S/MMS | 5/8 | Löt | 72,0 | 51,0 | 62,6 | 78,4 | 102 | 70 | 242 | Art.4§3 | 64 | 1.0 | $132.00 |
| Art.Nr. | Typ | Anschluss Zoll | Anschlussart | Nennleistung R134a kW | Nennleistung R404A kW | Nennleistung R448/449A kW | Nennleistung R744 kW | Filterfläche cm 2 | Abmessung Ø D mm | Länge mm | PED | PS bar | Min. Menge Stk. | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCY-P6-053S | S. | 3/8 | Löt | 23,5 | 16,0 | 20,4 | 25,8 | 52 | 50 | 110 | Art.4§3 | 64 | 1.0 | $77.75 | ||
| DCY-P6-083S | S. | 3/8 | Löt | - | - | - | - | - | - | - | Art.4§3 | 64 | 1.0 | $84.55 | ||
| DCY-P6-164S | S. | 1/2 | Löt | 43,0 | 32,0 | 37,4 | 46,5 | 102 | 70 | 182 | Art.4§3 | 64 | 1.0 | $102.60 | ||
| DCY-P6-305S | S/MMS | 5/8 | Löt | 72,0 | 51,0 | 62,6 | 78,4 | 102 | 70 | 242 | Art.4§3 | 64 | 1.0 | $132.00 |
